Budapest – Katowice repülőjegyek és járatok
Katowice irányába induló járatok, tájékoztató repülőjegy árak és légitársaságok a Budapest Liszt Ferenc Repülőtérről.
Repülőjegyek Budapestről · Legforgalmasabb útvonalak · Elérhető városok · Lengyelország
Olcsó repülőjegyek Budapestről Katowice irányába
Jelenleg korlátozott számú árpélda érhető el Katowice irányába.
További célállomásokért és frissebb árpéldákért nézze meg a teljes repülőjegy oldalt.
Katowice budapesti kapcsolata
A Katowice Airport (KTW) Felső-Szilézia ipari régiójában helyezkedik el, Katowicétól néhány tíz kilométerre. A reptér elsősorban a dél-lengyelországi nagyvárosok – köztük Krakkó – belépési pontjaként is funkcionálhat, bár Krakkónak saját nemzetközi repülőtere van.
A Budapest–Katowice útvonal főként azoknak lehet érdekes, akik a Felső-sziléziai régióba, annak városai közelébe, vagy a dél-lengyel vonzáskörzetbe utaznak, és nem kizárólag varsói vagy krakkói összeköttetést keresnek.
Utazási tippek
Ha a tényleges úticél Krakkó, érdemes összevetni ezt az útvonalat a krakkói belépési lehetőséggel is, mert a két reptér más-más régiós megközelítést jelent.
Amennyiben a cél valóban a katowicei vagy a felső-sziléziai régió, ez az útvonal kifejezetten erre a térségre adhat kézenfekvő belépési pontot. Más dél-lengyel célállomásokhoz viszont más reptér is jobb kiindulás lehet.
Megközelítés és továbbjutás
A katowicei reptér a régió városaiból közúton és tömegközlekedéssel is elérhető. A részleteket mindig az adott célváros szerint érdemes megnézni, mert a sziléziai agglomeráció többközpontú térség.
Katowice Wojciech Korfanty International Airport
A tárolt minták alapján jelenleg is látható budapesti kapcsolat.
| Célreptér | Katowice Wojciech Korfanty International Airport |
| Kapcsolódó város | Katowice |
| Ország | Lengyelország |
| Pénznem | PLN |
| Távolság Budapesttől | 338 km |
| Repülési idő Budapestről | kb. 45 perc |
| Kifutópályák | 1 |
Alapadatok
Repülőtér: Katowice Wojciech Korfanty International Airport
IATA kód: KTW
Város: Katowice
Ország: Lengyelország
Pénznem: PLN
Repülőtéri adatok
Típus: Nemzetközi repülőtér
Méret: Nagy repülőtér
Kifutópályák: 1
Elérhetőség
Weboldal: http://katowice.airport.com
Katowice Wojciech Korfanty International Airport az OpenStreetMapen
Mikor érdemes repülni Katowice irányába?
Az árak jellemzően a főszezon (nyár, ünnepek) előtt és után a legkedvezőbbek. A hétközi indulások — különösen kedd és szerda — gyakran olcsóbbak a hétvégi járatoknál. A fapados légitársaságok kínálata általában versenyképesebb árakkal indul, de az ár a poggyász és az ülőhely kiválasztásával változhat.
Érdemes több héttel, akár 2–3 hónappal előre foglalni a legjobb árak elérése érdekében. Az utolsó pillanatos ajánlatok ritkábbak, de időszakosan megjelenhetnek a kevésbé keresett útvonalakon.
Melyik repülőteret érdemes választani Katowice esetében?
A Katowice térségében több repülőtér is elérhető lehet. A fő nemzetközi repülőterek általában jobb tömegközlekedési kapcsolatokkal rendelkeznek, míg a kisebb, regionális repülőterek gyakran kedvezőbb árakon érhetők el a fapados légitársaságok révén.
Érdemes mérlegelni a belvárostól való távolságot, a transzfer költségét és a járatsűrűséget is. Az alábbi közeli repülőterek szintén szóba jöhetnek.
Légitársaságok a Budapest – Katowice útvonalon
Az alábbi légitársaságok jelennek meg a tárolt járatmintákban ezen az útvonalon.
A mai napon (2026. 05. 21.) elérhető járatok
A táblázat a tervezett és aktuális indulási/érkezési időpontokat mutatja a tárolt minták alapján.
| Dátum | Tervezett | Aktuális | Járat | Légitársaság | Irány | Státusz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 05:45 | 05:30 | RR9785 | BUZZ | Induló | Leszállt |
| 2026-05-18 | 05:45 | 05:30 | FR9785 | Ryanair | Induló | Leszállt |
| 2026-05-18 | 08:15 | 07:56 | FR9786 | Ryanair | Érkező | Leszállt |
| 2026-05-18 | 08:15 | 07:56 | RR9786 | BUZZ | Érkező | Leszállt |
| 2026-05-17 | 05:45 | — | FR9785 | Ryanair | Induló | Nincs adat |
| 2026-05-17 | 05:45 | — | RR9785 | BUZZ | Induló | Nincs adat |
| 2026-05-17 | 08:15 | — | FR9786 | Ryanair | Érkező | Nincs adat |
| 2026-05-17 | 08:15 | — | RR9786 | BUZZ | Érkező | Nincs adat |
| 2026-05-15 | 06:20 | 06:16 | RR9785 | BUZZ | Induló | Leszállt |
| 2026-05-15 | 06:20 | 06:16 | FR9785 | Ryanair | Induló | Leszállt |
| 2026-05-15 | 08:50 | 08:30 | FR9786 | Ryanair | Érkező | Leszállt |
| 2026-05-15 | 08:50 | 08:30 | RR9786 | BUZZ | Érkező | Leszállt |
| 2026-05-14 | 06:20 | — | RR9785 | BUZZ | Induló | Nincs adat |
| 2026-05-14 | 06:20 | — | FR9785 | Ryanair | Induló | Nincs adat |
| 2026-05-14 | 08:50 | — | FR9786 | Ryanair | Érkező | Nincs adat |
| 2026-05-14 | 08:50 | — | RR9786 | BUZZ | Érkező | Nincs adat |
| 2026-05-11 | 05:45 | 05:39 | RR9785 | BUZZ | Induló | Leszállt |
| 2026-05-11 | 05:45 | 05:39 | FR9785 | Ryanair | Induló | Leszállt |
| 2026-05-11 | 08:15 | 08:00 | FR9786 | Ryanair | Érkező | Leszállt |
| 2026-05-11 | 08:15 | 08:00 | RR9786 | BUZZ | Érkező | Leszállt |
| 2026-05-10 | 05:45 | — | FR9785 | Ryanair | Induló | Nincs adat |
| 2026-05-10 | 05:45 | — | RR9785 | BUZZ | Induló | Nincs adat |
| 2026-05-10 | 08:15 | — | FR9786 | Ryanair | Érkező | Nincs adat |
| 2026-05-10 | 08:15 | — | RR9786 | BUZZ | Érkező | Nincs adat |
| 2026-05-08 | 06:20 | 06:00 | FR9785 | Ryanair | Induló | Leszállt |
| 2026-05-08 | 06:20 | 06:00 | RR9785 | BUZZ | Induló | Leszállt |
| 2026-05-08 | 08:50 | 08:43 | RR9786 | BUZZ | Érkező | Leszállt |
| 2026-05-08 | 08:50 | 08:43 | FR9786 | Ryanair | Érkező | Leszállt |
| 2026-05-07 | 06:20 | — | FR9785 | Ryanair | Induló | Nincs adat |
| 2026-05-07 | 06:20 | — | RR9785 | BUZZ | Induló | Nincs adat |
| 2026-05-07 | 08:50 | — | FR9786 | Ryanair | Érkező | Nincs adat |
| 2026-05-07 | 08:50 | — | RR9786 | BUZZ | Érkező | Nincs adat |
| 2026-05-04 | 05:45 | 05:38 | FR9785 | Ryanair | Induló | Leszállt |
| 2026-05-04 | 05:45 | 05:38 | RR9785 | BUZZ | Induló | Leszállt |
| 2026-05-04 | 08:15 | 07:52 | FR9786 | Ryanair | Érkező | Leszállt |
| 2026-05-04 | 08:15 | 07:52 | RR9786 | BUZZ | Érkező | Leszállt |
| 2026-05-03 | 05:45 | — | FR9785 | Ryanair | Induló | Nincs adat |
| 2026-05-03 | 05:45 | — | RR9785 | BUZZ | Induló | Nincs adat |
| 2026-05-03 | 08:15 | — | FR9786 | Ryanair | Érkező | Nincs adat |
| 2026-05-03 | 08:15 | — | RR9786 | BUZZ | Érkező | Nincs adat |
| 2026-05-01 | 06:20 | 06:26 | FR9785 | Ryanair | Induló | Leszállt |
| 2026-05-01 | 06:20 | 06:26 | RR9785 | BUZZ | Induló | Leszállt |
| 2026-05-01 | 08:50 | — | RR9786 | BUZZ | Érkező | Leszállt |
| 2026-05-01 | 08:50 | — | FR9786 | Ryanair | Érkező | Leszállt |
| 2026-04-30 | 06:20 | — | FR9785 | Ryanair | Induló | Nincs adat |
| 2026-04-30 | 06:20 | — | RR9785 | BUZZ | Induló | Nincs adat |
| 2026-04-30 | 08:50 | — | RR9786 | BUZZ | Érkező | Nincs adat |
| 2026-04-30 | 08:50 | — | FR9786 | Ryanair | Érkező | Nincs adat |
| 2026-04-27 | 05:45 | 05:35 | RR9785 | BUZZ | Induló | Leszállt |
| 2026-04-27 | 05:45 | 05:35 | FR9785 | Ryanair | Induló | Leszállt |
| 2026-04-27 | 08:15 | 07:54 | FR9786 | Ryanair | Érkező | Leszállt |
| 2026-04-27 | 08:15 | 07:54 | RR9786 | BUZZ | Érkező | Leszállt |
| 2026-04-26 | 05:45 | — | RR9785 | BUZZ | Induló | Nincs adat |
| 2026-04-26 | 05:45 | — | FR9785 | Ryanair | Induló | Nincs adat |
| 2026-04-26 | 08:15 | — | FR9786 | Ryanair | Érkező | Nincs adat |
| 2026-04-26 | 08:15 | — | RR9786 | BUZZ | Érkező | Nincs adat |
| 2026-04-24 | 06:20 | 06:08 | FR9785 | Ryanair | Induló | Leszállt |
| 2026-04-24 | 06:20 | 06:08 | RR9785 | BUZZ | Induló | Leszállt |
| 2026-04-24 | 08:50 | 08:40 | FR9786 | Ryanair | Érkező | Leszállt |
| 2026-04-24 | 08:50 | 08:40 | RR9786 | BUZZ | Érkező | Leszállt |
| 2026-04-23 | 06:20 | — | FR9785 | Ryanair | Induló | Nincs adat |
| 2026-04-23 | 06:20 | — | RR9785 | BUZZ | Induló | Nincs adat |
| 2026-04-23 | 08:50 | — | RR9786 | BUZZ | Érkező | Nincs adat |
| 2026-04-23 | 08:50 | — | FR9786 | Ryanair | Érkező | Nincs adat |
| 2026-04-20 | 05:45 | 05:30 | RR9785 | BUZZ | Induló | Leszállt |
| 2026-04-20 | 05:45 | 05:30 | FR9785 | Ryanair | Induló | Leszállt |
| 2026-04-20 | 08:15 | 07:51 | RR9786 | BUZZ | Érkező | Leszállt |
| 2026-04-20 | 08:15 | 07:51 | FR9786 | Ryanair | Érkező | Leszállt |
| 2026-04-19 | 05:45 | — | FR9785 | Ryanair | Induló | Nincs adat |
| 2026-04-19 | 05:45 | — | RR9785 | BUZZ | Induló | Nincs adat |
| 2026-04-19 | 08:15 | — | RR9786 | BUZZ | Érkező | Nincs adat |
| 2026-04-19 | 08:15 | — | FR9786 | Ryanair | Érkező | Nincs adat |
| 2026-04-17 | 06:20 | 06:11 | FR9785 | Ryanair | Induló | Leszállt |
| 2026-04-17 | 06:20 | 06:11 | RR9785 | BUZZ | Induló | Leszállt |
| 2026-04-17 | 08:50 | 08:41 | RR9786 | BUZZ | Érkező | Leszállt |
| 2026-04-17 | 08:50 | 08:41 | FR9786 | Ryanair | Érkező | Leszállt |
| 2026-04-16 | 06:20 | — | FR9785 | Ryanair | Induló | Nincs adat |
| 2026-04-16 | 06:20 | — | RR9785 | BUZZ | Induló | Nincs adat |
| 2026-04-16 | 08:50 | — | FR9786 | Ryanair | Érkező | Nincs adat |
| 2026-04-16 | 08:50 | — | RR9786 | BUZZ | Érkező | Nincs adat |
Az adatok tájékoztató jellegűek, és csak az oldalon tárolt járatmintát tükrözik.
Kapcsolódó útvonalak és oldalak
Gyakori kérdések – Budapest – Katowice
Katowice és Krakkó közel van egymáshoz, és a két város között rendszeres kapcsolat áll fenn. Ha a végső cél Krakkó, érdemes összehasonlítani a katowicei és a krakkói belépési lehetőségeket.
Akkor, ha az úticél nem Krakkó belvárosa, hanem a sziléziai várostérség vagy Dél-Lengyelország nyugati oldala. Krakkóhoz közelebb eső programoknál a krakkói reptér is szóba jöhet.
Igen, a jelenlegi adatok alapján létezik közvetlen járat Budapest és Katowice között. A pontos menetrend időszaktól és légitársaságtól függően változhat.
A repülési idő Budapest és Katowice között hozzávetőlegesen 45 perc. Az időtartam a konkrét járattól és az időjárástól függően kissé eltérhet.
A tárolt adatok alapján az alábbi légitársaságok jelennek meg ezen az útvonalon: BUZZ, Ryanair. A kínálat szezonálisan változhat.
Az árak általában a főszezon előtt és után a legkedvezőbbek. Érdemes több héttel előre foglalni, és a hétközi indulásokat preferálni az alacsonyabb árak érdekében.