A Norwegian Air Sweden budapesti járatai (BUD) – árak, statisztika és útvonalak
A Norwegian Air Sweden Budapest járatai, statisztikái és repülőjegy ár példái egy helyen, a tárolt repülési és statisztikai adatok alapján, és segít értelmezni a légitársaság budapesti működését.
Ez az oldal a Norwegian Air Sweden budapesti járatait és repülőjegy ár példáit mutatja be.
A Norwegian Air Sweden repülőjegy árai Budapestről jelentősen eltérhetnek az útvonaltól és időponttól függően.
Az oldal segít megtalálni a fontosabb útvonalakat és az árak közötti különbségeket.
Gyors áttekintés
- Járatok: Norwegian Air Sweden Budapest járatok és útvonalak
- Statisztika: járatszámok és trendek
- Árak: repülőjegy ár példák Budapestről
- Fontos: nem élő árak
A Norwegian Air Sweden rövid profilja
Jelenleg is látható budapesti járatokkal az elmúlt 30 nap mintájában.
| IATA kód | D8 |
| Ország | Írország |
| Weboldal | http://www.norwegian.com/ |
| Központ | Stockholm Arlanda Airport |
| Anyacég | Norwegian Air Shuttle |
| Alapítás | 2018 |
| További háttér | Wikipedia |
A Norwegian Air Sweden járatainak pontossága
A járatok pontossági megoszlása pontos, korai és késő érkezések alapján.
A pontossági értékelés a pontos és korai érkezések arányán alapul.
A Norwegian Air Sweden budapesti járatai röviden
Az alábbi rövid összefoglaló megmutatja, mennyire aktív a Norwegian Air Sweden budapesti jelenléte.
Norwegian Air Sweden Budapestről főként európai útvonalakon üzemeltet járatokat, alacsony forgalmú jelenléttel és megbízható pontossággal.
A fenti kártyák az aktuális budapesti aktivitás rövid összefoglalását mutatják. Az alábbi táblázatok ennél szélesebb, korábbi megfigyelésekből származó adatokat is tartalmazhatnak.
Olcsó repülőjegy példák a Norwegian Air Sweden járataira Budapestről
Az alábbi példák segítenek megérteni, milyen árakon érhetők el a Norwegian Air Sweden járatai Budapestről.
A Norwegian Air Sweden repülőjegy árak Budapestről változóak, a friss árak a Norwegian Air Sweden repülőjegy keresőben ellenőrizhetők.
Legolcsóbb példa
Alacsony ár példa
Budapest – Riga
Keresés dátuma: 2026. 07. 02.
74 067 Ft (205 EUR)
Ez az egyik legalacsonyabb rögzített ár ennél a légitársaságnál.
Legutóbb rögzített ár példa
Budapest → Riga
74 067 Ft (205 EUR)
Keresés dátuma: 2026. 07. 02.
Ez egy korábbi keresés során rögzített példa.
| Útvonal | Ár | Típus | Dátum |
|---|---|---|---|
| Budapest – Riga | 74 067 Ft (205 EUR) | 1 átszállás | 2026. 07. 02. |
| Budapest – Riga | 75 873 Ft (210 EUR) | 1 átszállás | 2026. 07. 02. |
A Norwegian Air Sweden repülőjegy árak Budapestről változóak, a friss árak a repülőjegy keresőben ellenőrizhetők.
Hogyan értelmezze a Norwegian Air Sweden budapesti járatait és árait?
- Statisztika: a működést mutatja.
- Ár: trendet mutat.
- Lista: példákat mutat.
A Norwegian Air Sweden járatainak pontossági statisztikája
Az alábbi adatok a Norwegian Air Sweden budapesti járatait, útvonalait és működését mutatják.
A Norwegian Air Sweden járat-pontossági mutatói
A pontossági mutatók az oldalunkon tárolt járatadatokból automatikusan számítódnak. A „még nem érkezett meg" jelzés a tervezett vagy úton lévő járatokat jelöli, amelyekhez még nincs érkezési adat.
A Norwegian Air Sweden járatainak pontossága a 30 napos mintában 20%, a késési arány 20%. Az elmúlt 7 napban a pontosság javuló tendenciát mutat (36%). A repülési pontossági adatok részletesebb elemzését a járat-statisztikák és a pontossági trend oldalakon találja.
A Norwegian Air Sweden legutóbbi budapesti járatai
Az alábbi táblázat a Norwegian Air Sweden budapesti járatairól rögzített, részletesebb megfigyelési adatokat mutatja.
| Dátum | Tervezett | Aktuális | Járat | Irány | Város | Terminál | Státusz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.21. | 14:15 | 14:19 | D83550 | Érkező | Copenhagen Dánia CPH | 2A | Leszállt |
| 2026.05.21. | 14:55 | 15:00 | D83551 | Induló | Copenhagen Dánia CPH | 2B | Úton van |
| 2026.05.21. | 19:25 | — | D84487 | Érkező | Stockholm Svédország ARN | 2A | Tervezett érkezés |
| 2026.05.21. | 20:10 | — | D84488 | Induló | Stockholm Svédország ARN | 2B | Tervezett indulás |
| 2026.05.20. | 10:20 | 10:34 | D83550 | Érkező | Copenhagen Dánia CPH | 2A | Leszállt |
| 2026.05.20. | 11:00 | — | D83551 | Induló | Copenhagen Dánia CPH | 2B | Leszállt |
| 2026.05.20. | 12:15 | 12:20 | D84487 | Érkező | Stockholm Svédország ARN | 2A | Leszállt |
| 2026.05.20. | 12:55 | 12:51 | D84488 | Induló | Stockholm Svédország ARN | 2B | Úton van |
| 2026.05.19. | 12:20 | 12:24 | D81550 | Érkező | Oslo Norvégia OSL | 2A | Leszállt |
| 2026.05.19. | 13:00 | 13:01 | D81551 | Induló | Oslo Norvégia OSL | 2B | Úton van |
| 2026.05.19. | 14:15 | 14:08 | D83550 | Érkező | Copenhagen Dánia CPH | 2A | Leszállt |
| 2026.05.19. | 14:55 | 15:08 | D83551 | Induló | Copenhagen Dánia CPH | 2B | Leszállt |
| 2026.05.18. | 10:10 | 10:08 | D84487 | Érkező | Stockholm Svédország ARN | 2A | Leszállt |
| 2026.05.18. | 10:50 | 10:49 | D84488 | Induló | Stockholm Svédország ARN | 2B | Úton van |
| 2026.05.18. | 14:15 | 14:05 | D83550 | Érkező | Copenhagen Dánia CPH | 2A | Leszállt |
| 2026.05.18. | 14:55 | 15:13 | D83551 | Induló | Copenhagen Dánia CPH | 2B | Leszállt |
| 2026.05.17. | 09:15 | 09:29 | D84487 | Érkező | Stockholm Svédország ARN | 2A | Leszállt |
| 2026.05.17. | 09:55 | 10:05 | D84488 | Induló | Stockholm Svédország ARN | 2B | Úton van |
| 2026.05.17. | 15:15 | 15:31 | D83550 | Érkező | Copenhagen Dánia CPH | 2A | Leszállt |
| 2026.05.17. | 15:55 | 16:15 | D83551 | Induló | Copenhagen Dánia CPH | 2B | Leszállt |
| 2026.05.16. | 09:15 | — | D84487 | Érkező | Stockholm Svédország ARN | 2A | Nincs adat |
| 2026.05.15. | 09:00 | 08:52 | D83550 | Érkező | Copenhagen Dánia CPH | 2A | Leszállt |
| 2026.05.15. | 09:20 | 09:15 | D84487 | Érkező | Stockholm Svédország ARN | 2A | Leszállt |
| 2026.05.15. | 09:40 | 09:35 | D83551 | Induló | Copenhagen Dánia CPH | 2B | Leszállt |
| 2026.05.15. | 10:00 | 09:54 | D84488 | Induló | Stockholm Svédország ARN | 2B | Úton van |
| 2026.05.14. | 14:15 | 14:10 | D83550 | Érkező | Copenhagen Dánia CPH | 2A | Leszállt |
| 2026.05.14. | 14:55 | 15:02 | D83551 | Induló | Copenhagen Dánia CPH | 2B | Úton van |
| 2026.05.14. | 19:25 | 19:18 | D84487 | Érkező | Stockholm Svédország ARN | 2A | Leszállt |
| 2026.05.14. | 20:10 | 19:59 | D84488 | Induló | Stockholm Svédország ARN | 2B | Leszállt |
| 2026.05.14. | 09:00 | — | D83550 | Érkező | Copenhagen Dánia CPH | 2A | Nincs adat |
| 2026.05.14. | 09:20 | — | D84487 | Érkező | Stockholm Svédország ARN | 2A | Nincs adat |
| 2026.05.14. | 09:40 | — | D83551 | Induló | Copenhagen Dánia CPH | 2B | Nincs adat |
| 2026.05.13. | 10:20 | 10:17 | D83550 | Érkező | Copenhagen Dánia CPH | 2A | Leszállt |
| 2026.05.13. | 11:00 | 10:49 | D83551 | Induló | Copenhagen Dánia CPH | 2B | Leszállt |
| 2026.05.12. | 12:20 | 12:15 | D81550 | Érkező | Oslo Norvégia OSL | 2A | Leszállt |
| 2026.05.12. | 13:00 | 12:50 | D81551 | Induló | Oslo Norvégia OSL | 2B | Úton van |
| 2026.05.12. | 14:15 | 14:17 | D83550 | Érkező | Copenhagen Dánia CPH | 2A | Leszállt |
| 2026.05.12. | 14:55 | 14:50 | D83551 | Induló | Copenhagen Dánia CPH | 2B | Leszállt |
| 2026.05.11. | 14:15 | — | D83550 | Érkező | Copenhagen Dánia CPH | 2A | Leszállt |
| 2026.05.11. | 14:55 | 14:54 | D83551 | Induló | Copenhagen Dánia CPH | 2B | Leszállt |
| 2026.05.10. | 09:15 | 09:07 | D84487 | Érkező | Stockholm Svédország ARN | 2A | Leszállt |
| 2026.05.10. | 09:20 | 09:18 | D81550 | Érkező | Oslo Norvégia OSL | 2A | Leszállt |
| 2026.05.10. | 09:55 | 09:52 | D84488 | Induló | Stockholm Svédország ARN | 2B | Úton van |
| 2026.05.10. | 10:00 | 10:05 | D81551 | Induló | Oslo Norvégia OSL | 2B | Úton van |
| 2026.05.10. | 15:15 | 15:01 | D83550 | Érkező | Copenhagen Dánia CPH | 2A | Leszállt |
| 2026.05.10. | 15:55 | 16:12 | D83551 | Induló | Copenhagen Dánia CPH | 2B | Leszállt |
| 2026.05.10. | 20:45 | 20:55 | D81552 | Érkező | Oslo Norvégia OSL | 2A | Leszállt |
| 2026.05.10. | 21:25 | 21:32 | D81553 | Induló | Oslo Norvégia OSL | 2B | Úton van |
| 2026.05.09. | 09:15 | — | D84487 | Érkező | Stockholm Svédország ARN | 2A | Nincs adat |
| 2026.05.09. | 09:20 | — | D81550 | Érkező | Oslo Norvégia OSL | 2A | Nincs adat |
| 2026.05.08. | 09:00 | 08:56 | D83550 | Érkező | Copenhagen Dánia CPH | 2A | Leszállt |
| 2026.05.08. | 09:40 | 09:28 | D83551 | Induló | Copenhagen Dánia CPH | 2B | Leszállt |
| 2026.05.07. | 14:15 | 14:10 | D83550 | Érkező | Copenhagen Dánia CPH | 2A | Leszállt |
| 2026.05.07. | 14:55 | 14:59 | D83551 | Induló | Copenhagen Dánia CPH | 2B | Leszállt |
| 2026.05.07. | 19:25 | 19:40 | D84487 | Érkező | Stockholm Svédország ARN | 2A | Leszállt |
| 2026.05.07. | 20:10 | 20:15 | D84488 | Induló | Stockholm Svédország ARN | 2B | Úton van |
| 2026.05.07. | 09:00 | — | D83550 | Érkező | Copenhagen Dánia CPH | 2A | Nincs adat |
| 2026.05.07. | 09:40 | — | D83551 | Induló | Copenhagen Dánia CPH | 2B | Nincs adat |
| 2026.05.06. | 10:20 | 10:18 | D83550 | Érkező | Copenhagen Dánia CPH | 2A | Leszállt |
| 2026.05.06. | 11:00 | 10:54 | D83551 | Induló | Copenhagen Dánia CPH | 2B | Leszállt |
| 2026.05.05. | 14:15 | 14:10 | D83550 | Érkező | Copenhagen Dánia CPH | 2A | Leszállt |
| 2026.05.05. | 14:55 | 14:45 | D83551 | Induló | Copenhagen Dánia CPH | 2B | Leszállt |
| 2026.05.04. | 14:15 | 14:21 | D83550 | Érkező | Copenhagen Dánia CPH | 2A | Leszállt |
| 2026.05.04. | 14:55 | 15:08 | D83551 | Induló | Copenhagen Dánia CPH | 2B | Úton van |
| 2026.05.03. | 09:15 | 09:09 | D84487 | Érkező | Stockholm Svédország ARN | 2A | Leszállt |
| 2026.05.03. | 09:55 | 09:49 | D84488 | Induló | Stockholm Svédország ARN | 2B | Úton van |
| 2026.05.03. | 15:15 | 15:23 | D83550 | Érkező | Copenhagen Dánia CPH | 2A | Leszállt |
| 2026.05.03. | 15:55 | 15:57 | D83551 | Induló | Copenhagen Dánia CPH | 2B | Leszállt |
| 2026.05.03. | 20:45 | 20:54 | D81552 | Érkező | Oslo Norvégia OSL | 2A | Leszállt |
| 2026.05.03. | 21:25 | 21:24 | D81553 | Induló | Oslo Norvégia OSL | 2B | Úton van |
| 2026.05.02. | 09:15 | — | D84487 | Érkező | Stockholm Svédország ARN | 2A | Nincs adat |
| 2026.05.01. | 09:00 | 08:53 | D83550 | Érkező | Copenhagen Dánia CPH | 2A | Leszállt |
| 2026.05.01. | 09:40 | 09:34 | D83551 | Induló | Copenhagen Dánia CPH | 2B | Leszállt |
| 2026.04.30. | 14:15 | 14:02 | D83550 | Érkező | Copenhagen Dánia CPH | 2A | Leszállt |
| 2026.04.30. | 14:55 | 14:58 | D83551 | Induló | Copenhagen Dánia CPH | 2B | Leszállt |
| 2026.04.30. | 19:25 | 19:17 | D84487 | Érkező | Stockholm Svédország ARN | 2A | Leszállt |
| 2026.04.30. | 20:10 | 20:07 | D84488 | Induló | Stockholm Svédország ARN | 2B | Úton van |
| 2026.04.30. | 20:45 | 20:36 | D81552 | Érkező | Oslo Norvégia OSL | 2A | Leszállt |
| 2026.04.30. | 21:25 | 21:11 | D81553 | Induló | Oslo Norvégia OSL | 2B | Úton van |
| 2026.04.30. | 09:00 | — | D83550 | Érkező | Copenhagen Dánia CPH | 2A | Nincs adat |
| 2026.04.30. | 09:40 | — | D83551 | Induló | Copenhagen Dánia CPH | 2B | Nincs adat |
| 2026.04.29. | 10:20 | 10:12 | D83550 | Érkező | Copenhagen Dánia CPH | 2A | Leszállt |
| 2026.04.29. | 11:00 | 10:56 | D83551 | Induló | Copenhagen Dánia CPH | 2B | Leszállt |
| 2026.04.28. | 14:15 | 14:01 | D83550 | Érkező | Copenhagen Dánia CPH | 2A | Leszállt |
| 2026.04.28. | 14:55 | 14:42 | D83551 | Induló | Copenhagen Dánia CPH | 2B | Leszállt |
| 2026.04.27. | 14:15 | 14:04 | D83550 | Érkező | Copenhagen Dánia CPH | 2A | Leszállt |
| 2026.04.27. | 14:55 | 14:53 | D83551 | Induló | Copenhagen Dánia CPH | 2B | Úton van |
| 2026.04.26. | 09:15 | 09:02 | D84487 | Érkező | Stockholm Svédország ARN | 2A | Leszállt |
| 2026.04.26. | 09:20 | 09:06 | D81550 | Érkező | Oslo Norvégia OSL | 2A | Leszállt |
| 2026.04.26. | 09:40 | 09:22 | D83550 | Érkező | Copenhagen Dánia CPH | 2A | Leszállt |
| 2026.04.26. | 09:55 | 09:42 | D84488 | Induló | Stockholm Svédország ARN | 2B | Úton van |
| 2026.04.26. | 10:00 | 09:54 | D81551 | Induló | Oslo Norvégia OSL | 2B | Úton van |
| 2026.04.26. | 10:20 | 10:00 | D83551 | Induló | Copenhagen Dánia CPH | 2B | Leszállt |
| 2026.04.25. | 11:50 | — | D81550 | Érkező | Oslo Norvégia OSL | 2A | Leszállt |
| 2026.04.25. | 12:30 | — | D81551 | Induló | Oslo Norvégia OSL | 2B | Úton van |
| 2026.04.25. | 09:15 | — | D84487 | Érkező | Stockholm Svédország ARN | 2A | Nincs adat |
| 2026.04.25. | 09:20 | — | D81550 | Érkező | Oslo Norvégia OSL | 2A | Nincs adat |
| 2026.04.25. | 09:40 | — | D83550 | Érkező | Copenhagen Dánia CPH | 2A | Nincs adat |
| 2026.04.24. | 09:00 | 08:47 | D83550 | Érkező | Copenhagen Dánia CPH | 2A | Leszállt |
| 2026.04.24. | 09:40 | 09:25 | D83551 | Induló | Copenhagen Dánia CPH | 2B | Leszállt |
Ha aktuális repülőjegy árakat és elérhető járatokat keres Budapestről, használja a repülőjegy keresőt.
Aktuális repülőjegy árak megtekintéseGyakori kérdések
A Norwegian Air Sweden a Norwegian Air Shuttle csoport svéd bejegyzésű leányvállalata. A csoport több tagvállalatot működtet különböző európai bejegyzéssel; az utasok számára a foglalás jellemzően egységesen a Norwegian felületen keresztül történik.
A Norwegian csoport hálózatán belül a skandináv kapcsolatok a legmeghatározóbbak. A pontos kínálat időről időre változhat.
Nem. Az itt látható árpéldák korábbi keresések alapján mentett, tájékoztató jellegű adatok, amelyek azóta változhattak.
A járat- és statisztikai adatok automatikusan frissülnek, az árpéldák pedig a korábban rögzített keresésekből származnak.
Az oldalon megjelenő járatszámok és budapesti minták mutatják, mely útvonalakon a legerősebb az adott légitársaság jelenléte.
Továbblépési lehetőségek
Ez az oldal segít összevetni a budapesti járatmintát, de az aktuálisabb induló járatok, érkező járatok és a repülőjegyek oldala további támpontot adhat.
Tudnivalók a Norwegian Air Sweden légitársaságról
A Norwegian Air Sweden (IATA: D8) a Norwegian Air Shuttle csoport egyik tagvállalata, svéd bejegyzéssel. A Norwegian csoport szintjén a modell következetes: fapados, point-to-point üzemeltetés, elsősorban európai útvonalakon, de a csoport korábban hosszabb hatótávolságú járatokat is indított – ezek egy részét időközben visszavonták vagy más formában szervezték át.
A norvég anyacsoport 1993-ban alakult, és az évek során Skandinávia egyik meghatározó alacsony árfekvésű légitársaságává vált. A svéd bejegyzésű leányvállalat a csoporton belüli szerkezeti megoldás részét képezi.
Budapest szempontjából a Norwegian Air Sweden jelenléte azt jelzi, hogy a csoport hálózata a Liszt Ferenc Repülőtérrel is mutat kapcsolódást. A skandináv piac és Budapest közötti kapcsolat ebben az esetben a fapados szegmens logikájába illeszkedik.
Budapesti relevancia
A Norwegian modelljénél, hasonlóan más alacsony árfekvésű légitársaságokhoz, érdemes a teljes foglalási feltételrendszert együtt nézni, nem csak a kiinduló árat.
Skandináv célállomások esetén érdemes előre tájékozódni az érkezési reptér és a tényleges célváros közötti eljutási lehetőségekről, mivel egyes skandináv reptérek nem a fő városközpont közvetlen közelében helyezkednek el.
Utazási kontextus
A Liszt Ferenc Repülőtérről induló, skandináv irányba mutató utazásoknál az is szempont lehet, hogy az adott város közvetlen célnak vagy inkább regionális belépési pontnak számít-e.
Budapesti járatminta
A közelmúlt mintájában jelenleg is látható budapesti járatokkal.
| IATA kód | D8 |
| Ország | Írország |
| Központ | Stockholm Arlanda Airport |
| Anyacég | Norwegian Air Shuttle |
| Alapítás | 2018 |
| További háttér | Wikipedia |