A Jettime budapesti járatai (BUD) – árak, statisztika és útvonalak
A Jettime Budapest járatai, statisztikái és repülőjegy ár példái egy helyen, a tárolt repülési és statisztikai adatok alapján, és segít értelmezni a légitársaság budapesti működését.
Ez az oldal a Jettime budapesti járatait és repülőjegy ár példáit mutatja be.
A Jettime repülőjegy árai Budapestről jelentősen eltérhetnek az útvonaltól és időponttól függően.
Az oldal segít megtalálni a fontosabb útvonalakat és az árak közötti különbségeket.
Gyors áttekintés
- Járatok: Jettime Budapest járatok és útvonalak
- Statisztika: járatszámok és trendek
- Árak: repülőjegy ár példák Budapestről
- Fontos: nem élő árak
A Jettime rövid profilja
Jelenleg is látható budapesti járatokkal az elmúlt 30 nap mintájában.
| IATA kód | JP |
| Ország | Dánia |
| Weboldal | www.jet-time.dk |
| Központ | Copenhagen |
| Alapítás | 2006 |
| További háttér | Wikipedia |
A Jettime járatainak pontossága
A járatok pontossági megoszlása pontos, korai és késő érkezések alapján.
A pontossági értékelés a pontos és korai érkezések arányán alapul.
A Jettime budapesti járatai röviden
Az alábbi rövid összefoglaló megmutatja, mennyire aktív a Jettime budapesti jelenléte.
Jettime Budapestről főként európai útvonalakon üzemeltet járatokat, alacsony forgalmú jelenléttel és megbízható pontossággal.
A fenti kártyák az aktuális budapesti aktivitás rövid összefoglalását mutatják. Az alábbi táblázatok ennél szélesebb, korábbi megfigyelésekből származó adatokat is tartalmazhatnak.
Olcsó repülőjegy példák a Jettime járataira Budapestről
Ehhez a légitársasághoz jelenleg nincs elegendő mentett árpélda.
Hogyan értelmezze a Jettime budapesti járatait és árait?
- Statisztika: a működést mutatja.
- Ár: trendet mutat.
- Lista: példákat mutat.
A Jettime járatainak pontossági statisztikája
Az alábbi adatok a Jettime budapesti járatait, útvonalait és működését mutatják.
A Jettime járat-pontossági mutatói
A pontossági mutatók az oldalunkon tárolt járatadatokból automatikusan számítódnak. A „még nem érkezett meg" jelzés a tervezett vagy úton lévő járatokat jelöli, amelyekhez még nincs érkezési adat.
A Jettime járatainak pontossága a 30 napos mintában 41%, a késési arány 29%. Az elmúlt 7 napban a pontosság javuló tendenciát mutat (50%). A repülési pontossági adatok részletesebb elemzését a járat-statisztikák és a pontossági trend oldalakon találja.
A Jettime legutóbbi budapesti járatai
Az alábbi táblázat a Jettime budapesti járatairól rögzített, részletesebb megfigyelési adatokat mutatja.
| Dátum | Tervezett | Aktuális | Járat | Irány | Város | Terminál | Státusz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.21. | 17:40 | — | JP1255 | Érkező | Helsinki Finnország HEL | 2B | Úton van |
| 2026.05.21. | 18:25 | — | JP1256 | Induló | Helsinki Finnország HEL | 2B | Tervezett indulás |
| 2026.05.20. | 17:40 | 17:48 | JP1255 | Érkező | Helsinki Finnország HEL | 2B | Leszállt |
| 2026.05.20. | 18:25 | 18:27 | JP1256 | Induló | Helsinki Finnország HEL | 2B | Úton van |
| 2026.05.19. | 17:40 | 17:57 | JP1255 | Érkező | Helsinki Finnország HEL | 2B | Leszállt |
| 2026.05.19. | 18:25 | 18:40 | JP1256 | Induló | Helsinki Finnország HEL | 2B | Úton van |
| 2026.05.18. | 17:40 | 18:02 | JP1255 | Érkező | Helsinki Finnország HEL | 2B | Leszállt |
| 2026.05.18. | 18:25 | 18:49 | JP1256 | Induló | Helsinki Finnország HEL | 2B | Úton van |
| 2026.05.17. | 11:20 | 11:22 | JP1251 | Érkező | Helsinki Finnország HEL | 2B | Leszállt |
| 2026.05.17. | 12:05 | 12:10 | JP1252 | Induló | Helsinki Finnország HEL | 2B | Úton van |
| 2026.05.16. | 11:20 | 11:23 | JP1251 | Érkező | Helsinki Finnország HEL | 2B | Leszállt |
| 2026.05.16. | 12:05 | 12:11 | JP1252 | Induló | Helsinki Finnország HEL | 2B | Úton van |
| 2026.05.16. | 17:40 | 17:37 | JP1255 | Érkező | Helsinki Finnország HEL | 2B | Leszállt |
| 2026.05.16. | 18:25 | 18:18 | JP1256 | Induló | Helsinki Finnország HEL | 2B | Úton van |
| 2026.05.15. | 17:40 | — | JP1255 | Érkező | Helsinki Finnország HEL | 2B | Leszállt |
| 2026.05.15. | 18:25 | 18:19 | JP1256 | Induló | Helsinki Finnország HEL | 2B | Úton van |
| 2026.05.14. | 17:40 | 18:05 | JP1255 | Érkező | Helsinki Finnország HEL | 2B | Leszállt |
| 2026.05.14. | 18:25 | 18:48 | JP1256 | Induló | Helsinki Finnország HEL | 2B | Úton van |
| 2026.05.13. | 17:40 | 18:15 | JP1255 | Érkező | Helsinki Finnország HEL | 2B | Leszállt |
| 2026.05.13. | 18:25 | 19:05 | JP1256 | Induló | Helsinki Finnország HEL | 2B | Úton van |
| 2026.05.12. | 17:40 | 17:42 | JP1255 | Érkező | Helsinki Finnország HEL | 2B | Leszállt |
| 2026.05.12. | 18:25 | 18:20 | JP1256 | Induló | Helsinki Finnország HEL | 2B | Úton van |
| 2026.05.11. | 17:40 | 17:42 | JP1255 | Érkező | Helsinki Finnország HEL | 2B | Leszállt |
| 2026.05.11. | 18:25 | 18:29 | JP1256 | Induló | Helsinki Finnország HEL | 2B | Úton van |
| 2026.05.10. | 11:20 | 11:09 | JP1251 | Érkező | Helsinki Finnország HEL | 2B | Leszállt |
| 2026.05.10. | 12:05 | 12:00 | JP1252 | Induló | Helsinki Finnország HEL | 2B | Úton van |
| 2026.05.10. | 17:40 | 17:35 | JP1255 | Érkező | Helsinki Finnország HEL | 2B | Leszállt |
| 2026.05.10. | 18:25 | 18:18 | JP1256 | Induló | Helsinki Finnország HEL | 2B | Úton van |
| 2026.05.09. | 11:20 | 11:16 | JP1251 | Érkező | Helsinki Finnország HEL | 2B | Leszállt |
| 2026.05.09. | 12:05 | 11:57 | JP1252 | Induló | Helsinki Finnország HEL | 2B | Úton van |
| 2026.05.09. | 17:40 | 17:39 | JP1255 | Érkező | Helsinki Finnország HEL | 2B | Leszállt |
| 2026.05.09. | 18:25 | 18:19 | JP1256 | Induló | Helsinki Finnország HEL | 2B | Úton van |
| 2026.05.08. | 17:40 | 17:51 | JP1255 | Érkező | Helsinki Finnország HEL | 2B | Leszállt |
| 2026.05.08. | 18:25 | 18:40 | JP1256 | Induló | Helsinki Finnország HEL | 2B | Úton van |
| 2026.05.07. | 17:40 | 18:05 | JP1255 | Érkező | Helsinki Finnország HEL | 2B | Leszállt |
| 2026.05.07. | 18:25 | 18:59 | JP1256 | Induló | Helsinki Finnország HEL | 2B | Úton van |
| 2026.05.06. | 17:40 | 17:38 | JP1255 | Érkező | Helsinki Finnország HEL | 2B | Leszállt |
| 2026.05.06. | 18:25 | 18:18 | JP1256 | Induló | Helsinki Finnország HEL | 2B | Úton van |
| 2026.05.05. | 17:40 | 17:42 | JP1255 | Érkező | Helsinki Finnország HEL | 2B | Leszállt |
| 2026.05.05. | 18:25 | 18:22 | JP1256 | Induló | Helsinki Finnország HEL | 2B | Úton van |
| 2026.05.04. | 17:40 | 17:34 | JP1255 | Érkező | Helsinki Finnország HEL | 2B | Leszállt |
| 2026.05.04. | 18:25 | 18:21 | JP1256 | Induló | Helsinki Finnország HEL | 2B | Úton van |
| 2026.05.03. | 11:20 | 11:18 | JP1251 | Érkező | Helsinki Finnország HEL | 2B | Leszállt |
| 2026.05.03. | 12:05 | 12:06 | JP1252 | Induló | Helsinki Finnország HEL | 2B | Úton van |
| 2026.05.03. | 17:40 | 17:39 | JP1255 | Érkező | Helsinki Finnország HEL | 2B | Leszállt |
| 2026.05.03. | 18:25 | 18:23 | JP1256 | Induló | Helsinki Finnország HEL | 2B | Úton van |
| 2026.05.02. | 17:40 | 17:35 | JP1255 | Érkező | Helsinki Finnország HEL | 2B | Leszállt |
| 2026.05.02. | 18:25 | 18:22 | JP1256 | Induló | Helsinki Finnország HEL | 2B | Úton van |
| 2026.05.01. | 09:45 | 09:37 | JP779 | Érkező | Copenhagen Dánia CPH | 2A | Leszállt |
| 2026.05.01. | 10:25 | 10:19 | JP780 | Induló | Copenhagen Dánia CPH | 2A | Leszállt |
| 2026.05.01. | 17:40 | 17:34 | JP1255 | Érkező | Helsinki Finnország HEL | 2B | Leszállt |
| 2026.05.01. | 18:25 | 18:15 | JP1256 | Induló | Helsinki Finnország HEL | 2B | Úton van |
| 2026.04.30. | 17:40 | 17:33 | JP1255 | Érkező | Helsinki Finnország HEL | 2B | Leszállt |
| 2026.04.30. | 18:25 | 18:17 | JP1256 | Induló | Helsinki Finnország HEL | 2B | Úton van |
| 2026.04.30. | 09:45 | — | JP779 | Érkező | Copenhagen Dánia CPH | 2A | Nincs adat |
| 2026.04.29. | 17:40 | 17:35 | JP1255 | Érkező | Helsinki Finnország HEL | 2B | Leszállt |
| 2026.04.29. | 18:25 | — | JP1256 | Induló | Helsinki Finnország HEL | 2B | Úton van |
| 2026.04.28. | 17:40 | 17:38 | JP1255 | Érkező | Helsinki Finnország HEL | 2B | Leszállt |
| 2026.04.28. | 18:25 | 18:29 | JP1256 | Induló | Helsinki Finnország HEL | 2B | Úton van |
| 2026.04.27. | 17:40 | 17:39 | JP1255 | Érkező | Helsinki Finnország HEL | 2B | Leszállt |
| 2026.04.27. | 18:25 | 18:24 | JP1256 | Induló | Helsinki Finnország HEL | 2B | Úton van |
| 2026.04.26. | 11:20 | 11:05 | JP1251 | Érkező | Helsinki Finnország HEL | 2B | Leszállt |
| 2026.04.26. | 12:05 | 12:45 | JP1252 | Induló | Helsinki Finnország HEL | 2B | Úton van |
| 2026.04.26. | 17:40 | 18:37 | JP1255 | Érkező | Helsinki Finnország HEL | 2B | Leszállt |
| 2026.04.26. | 18:25 | 19:24 | JP1256 | Induló | Helsinki Finnország HEL | 2B | Úton van |
| 2026.04.25. | 17:40 | 17:42 | JP1255 | Érkező | Helsinki Finnország HEL | 2B | Leszállt |
| 2026.04.25. | 18:25 | — | JP1256 | Induló | Helsinki Finnország HEL | 2B | Úton van |
| 2026.04.24. | 17:40 | 17:41 | JP1255 | Érkező | Helsinki Finnország HEL | 2B | Leszállt |
| 2026.04.24. | 18:25 | 18:34 | JP1256 | Induló | Helsinki Finnország HEL | 2B | Úton van |
| 2026.04.23. | 17:40 | 17:56 | JP1255 | Érkező | Helsinki Finnország HEL | 2B | Leszállt |
| 2026.04.23. | 18:25 | 18:37 | JP1256 | Induló | Helsinki Finnország HEL | 2B | Úton van |
| 2026.04.22. | 17:40 | 17:48 | JP1255 | Érkező | Helsinki Finnország HEL | 2B | Leszállt |
| 2026.04.22. | 18:25 | 18:30 | JP1256 | Induló | Helsinki Finnország HEL | 2B | Úton van |
| 2026.04.21. | 17:40 | 17:44 | JP1255 | Érkező | Helsinki Finnország HEL | 2B | Leszállt |
| 2026.04.21. | 18:25 | 18:26 | JP1256 | Induló | Helsinki Finnország HEL | 2B | Úton van |
| 2026.04.20. | 11:20 | 11:03 | JP1251 | Érkező | Helsinki Finnország HEL | 2B | Leszállt |
| 2026.04.20. | 12:05 | 12:03 | JP1252 | Induló | Helsinki Finnország HEL | 2B | Úton van |
| 2026.04.20. | 17:40 | 17:45 | JP1255 | Érkező | Helsinki Finnország HEL | 2B | Leszállt |
| 2026.04.20. | 18:25 | 18:29 | JP1256 | Induló | Helsinki Finnország HEL | 2B | Úton van |
| 2026.04.19. | 11:20 | 11:06 | JP1251 | Érkező | Helsinki Finnország HEL | 2B | Leszállt |
| 2026.04.19. | 12:05 | 11:57 | JP1252 | Induló | Helsinki Finnország HEL | 2B | Úton van |
| 2026.04.19. | 17:40 | 17:41 | JP1255 | Érkező | Helsinki Finnország HEL | 2B | Leszállt |
| 2026.04.19. | 18:25 | — | JP1256 | Induló | Helsinki Finnország HEL | 2B | Úton van |
| 2026.04.18. | 17:40 | 17:36 | JP1255 | Érkező | Helsinki Finnország HEL | 2B | Leszállt |
| 2026.04.18. | 18:25 | 18:26 | JP1256 | Induló | Helsinki Finnország HEL | 2B | Úton van |
| 2026.04.17. | 17:40 | 18:03 | JP1255 | Érkező | Helsinki Finnország HEL | 2B | Leszállt |
| 2026.04.17. | 18:25 | 18:46 | JP1256 | Induló | Helsinki Finnország HEL | 2B | Úton van |
| 2026.04.15. | 17:40 | 17:54 | JP1255 | Érkező | Helsinki Finnország HEL | 2B | Leszállt |
| 2026.04.15. | 18:25 | 18:32 | JP1256 | Induló | Helsinki Finnország HEL | 2B | Úton van |
| 2026.04.14. | 17:40 | 17:41 | JP1255 | Érkező | Helsinki Finnország HEL | 2B | Leszállt |
| 2026.04.14. | 18:25 | 18:26 | JP1256 | Induló | Helsinki Finnország HEL | 2B | Úton van |
| 2026.04.13. | 17:40 | 17:37 | JP1255 | Érkező | Helsinki Finnország HEL | 2B | Leszállt |
| 2026.04.13. | 18:25 | 18:27 | JP1256 | Induló | Helsinki Finnország HEL | 2B | Úton van |
| 2026.04.12. | 11:20 | 11:08 | JP1251 | Érkező | Helsinki Finnország HEL | 2B | Leszállt |
| 2026.04.12. | 12:05 | 12:01 | JP1252 | Induló | Helsinki Finnország HEL | 2B | Úton van |
| 2026.04.11. | 17:40 | 17:37 | JP1255 | Érkező | Helsinki Finnország HEL | 2B | Leszállt |
| 2026.04.11. | 18:25 | 18:16 | JP1256 | Induló | Helsinki Finnország HEL | 2B | Úton van |
| 2026.04.10. | 17:40 | 17:41 | JP1255 | Érkező | Helsinki Finnország HEL | 2B | Leszállt |
| 2026.04.10. | 18:25 | 18:19 | JP1256 | Induló | Helsinki Finnország HEL | 2B | Úton van |
| 2026.04.08. | 17:40 | 17:52 | JP1255 | Érkező | Helsinki Finnország HEL | 2B | Leszállt |
Ha aktuális repülőjegy árakat és elérhető járatokat keres Budapestről, használja a repülőjegy keresőt.
Aktuális repülőjegy árak megtekintéseGyakori kérdések
Nem. Az itt látható árpéldák korábbi keresések alapján mentett, tájékoztató jellegű adatok, amelyek azóta változhattak.
A járat- és statisztikai adatok automatikusan frissülnek, az árpéldák pedig a korábban rögzített keresésekből származnak.
Az oldalon megjelenő járatszámok és budapesti minták mutatják, mely útvonalakon a legerősebb az adott légitársaság jelenléte.
Továbblépési lehetőségek
Ez az oldal segít összevetni a budapesti járatmintát, de az aktuálisabb induló járatok, érkező járatok és a repülőjegyek oldala további támpontot adhat.
Tudnivalók a Jettime légitársaságról
Jettime oldala azt foglalja össze, hogyan jelenik meg a társaság a budapesti járatmintákban, milyen típusú hálózattal és háttérrel érdemes számolni, és mely kapcsolódó útvonalakon, desztinációkon vagy statisztikai mintákban válik igazán relevánssá.
Budapesti járatminta
A közelmúlt mintájában jelenleg is látható budapesti járatokkal.
| IATA kód | JP |
| Ország | Dánia |
| Központ | Copenhagen |
| Alapítás | 2006 |
| További háttér | Wikipedia |