A Jetblue Airways budapesti járatai (BUD) – árak, statisztika és útvonalak
A Jetblue Airways Budapest járatai, statisztikái és repülőjegy ár példái egy helyen, a tárolt repülési és statisztikai adatok alapján, és segít értelmezni a légitársaság budapesti működését.
Ez az oldal a Jetblue Airways budapesti járatait és repülőjegy ár példáit mutatja be.
A Jetblue Airways repülőjegy árai Budapestről jelentősen eltérhetnek az útvonaltól és időponttól függően.
Az oldal segít megtalálni a fontosabb útvonalakat és az árak közötti különbségeket.
Gyors áttekintés
- Járatok: Jetblue Airways Budapest járatok és útvonalak
- Statisztika: járatszámok és trendek
- Árak: repülőjegy ár példák Budapestről
- Fontos: nem élő árak
A Jetblue Airways rövid profilja
Jelenleg is látható budapesti járatokkal az elmúlt 30 nap mintájában.
| IATA kód | B6 |
| Ország | Egyesült Államok |
| Weboldal | www.jetblue.com |
| Központ | Long Island City |
| Alapítás | 1999 |
| További háttér | Wikipedia |
A Jetblue Airways flottaadatai
Teljes légiflotta: 233
Aktív flotta: 228
Különböző géptípusok: 39
A flotta átlagéletkora: 10.6 év
Az utolsó géppark-frissítés dátuma: 2026. 04. 01.
A Jetblue Airways flottainformációi havonta egyszer kerülnek frissítésre.
A Jetblue Airways járatainak pontossága
A járatok pontossági megoszlása pontos, korai és késő érkezések alapján.
A pontossági értékelés a pontos és korai érkezések arányán alapul.
A Jetblue Airways budapesti járatai röviden
Az alábbi rövid összefoglaló megmutatja, mennyire aktív a Jetblue Airways budapesti jelenléte.
Jetblue Airways Budapestről főként európai útvonalakon üzemeltet járatokat, alacsony forgalmú jelenléttel és átlagos megbízhatóságú pontossággal.
A fenti kártyák az aktuális budapesti aktivitás rövid összefoglalását mutatják. Az alábbi táblázatok ennél szélesebb, korábbi megfigyelésekből származó adatokat is tartalmazhatnak.
Olcsó repülőjegy példák a Jetblue Airways járataira Budapestről
Ehhez a légitársasághoz jelenleg nincs elegendő mentett árpélda.
Hogyan értelmezze a Jetblue Airways budapesti járatait és árait?
- Statisztika: a működést mutatja.
- Ár: trendet mutat.
- Lista: példákat mutat.
A Jetblue Airways járatainak pontossági statisztikája
Az alábbi adatok a Jetblue Airways budapesti járatait, útvonalait és működését mutatják.
A Jetblue Airways járat-pontossági mutatói
A pontossági mutatók az oldalunkon tárolt járatadatokból automatikusan számítódnak. A „még nem érkezett meg" jelzés a tervezett vagy úton lévő járatokat jelöli, amelyekhez még nincs érkezési adat.
A Jetblue Airways járatainak pontossága a 30 napos mintában 22%, a késési arány 27%. Az elmúlt 7 napban a pontosság javuló tendenciát mutat (32%). A repülési pontossági adatok részletesebb elemzését a járat-statisztikák és a pontossági trend oldalakon találja.
A Jetblue Airways legutóbbi budapesti járatai
Az alábbi táblázat a Jetblue Airways budapesti járatairól rögzített, részletesebb megfigyelési adatokat mutatja.
| Dátum | Tervezett | Aktuális | Járat | Irány | Város | Terminál | Státusz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.21. | 07:35 | 07:36 | B66289 | Induló | London Egyesült Királyság LHR | 2B | Úton van |
| 2026.05.21. | 09:45 | 09:42 | B66672 | Induló | Warsaw Lengyelország WAW | 2A | Leszállt |
| 2026.05.21. | 10:55 | 10:49 | B66410 | Érkező | Belgrade Szerbia BEG | 2B | Leszállt |
| 2026.05.21. | 11:25 | 11:26 | B66411 | Induló | Belgrade Szerbia BEG | 2B | Leszállt |
| 2026.05.21. | 12:45 | 12:51 | B66674 | Induló | Warsaw Lengyelország WAW | 2A | Leszállt |
| 2026.05.21. | 14:40 | 14:39 | B66412 | Érkező | Belgrade Szerbia BEG | 2B | Leszállt |
| 2026.05.21. | 15:15 | 15:13 | B66413 | Induló | Belgrade Szerbia BEG | 2B | Úton van |
| 2026.05.21. | 16:55 | — | B66688 | Érkező | Warsaw Lengyelország WAW | 2A | Úton van |
| 2026.05.21. | 17:05 | 16:58 | B66256 | Érkező | London Egyesült Királyság LHR | 2B | Úton van |
| 2026.05.20. | 07:55 | 07:52 | B66289 | Induló | London Egyesült Királyság LHR | 2B | Úton van |
| 2026.05.20. | 09:45 | 09:38 | B66672 | Induló | Warsaw Lengyelország WAW | 2A | Leszállt |
| 2026.05.20. | 12:45 | 12:41 | B66674 | Induló | Warsaw Lengyelország WAW | 2A | Leszállt |
| 2026.05.20. | 14:40 | 14:34 | B66412 | Érkező | Belgrade Szerbia BEG | 2B | Leszállt |
| 2026.05.20. | 15:15 | 15:25 | B66413 | Induló | Belgrade Szerbia BEG | 2B | Leszállt |
| 2026.05.20. | 16:55 | — | B66688 | Érkező | Warsaw Lengyelország WAW | 2A | Leszállt |
| 2026.05.20. | 17:40 | 17:35 | B66256 | Érkező | London Egyesült Királyság LHR | 2B | Leszállt |
| 2026.05.20. | 07:35 | — | B66289 | Induló | London Egyesült Királyság LHR | 2B | Nincs adat |
| 2026.05.20. | 09:45 | — | B66672 | Induló | Warsaw Lengyelország WAW | 2A | Nincs adat |
| 2026.05.19. | 07:20 | 07:10 | B66289 | Induló | London Egyesült Királyság LHR | 2B | Úton van |
| 2026.05.19. | 09:45 | 09:42 | B66672 | Induló | Warsaw Lengyelország WAW | 2A | Leszállt |
| 2026.05.19. | 12:45 | — | B66674 | Induló | Warsaw Lengyelország WAW | 2A | Leszállt |
| 2026.05.19. | 14:40 | 14:43 | B66412 | Érkező | Belgrade Szerbia BEG | 2B | Leszállt |
| 2026.05.19. | 15:15 | 15:18 | B66413 | Induló | Belgrade Szerbia BEG | 2B | Leszállt |
| 2026.05.19. | 16:55 | 17:02 | B66688 | Érkező | Warsaw Lengyelország WAW | 2A | Leszállt |
| 2026.05.19. | 17:05 | 17:38 | B66256 | Érkező | London Egyesült Királyság LHR | 2B | Leszállt |
| 2026.05.19. | 07:55 | — | B66289 | Induló | London Egyesült Királyság LHR | 2B | Nincs adat |
| 2026.05.19. | 09:45 | — | B66672 | Induló | Warsaw Lengyelország WAW | 2A | Nincs adat |
| 2026.05.18. | 07:15 | 07:03 | B66289 | Induló | London Egyesült Királyság LHR | 2B | Úton van |
| 2026.05.18. | 09:45 | 09:42 | B66672 | Induló | Warsaw Lengyelország WAW | 2A | Leszállt |
| 2026.05.18. | 10:55 | — | B66410 | Érkező | Belgrade Szerbia BEG | 2B | Leszállt |
| 2026.05.18. | 11:25 | 11:54 | B66411 | Induló | Belgrade Szerbia BEG | 2B | Leszállt |
| 2026.05.18. | 12:45 | 12:42 | B66674 | Induló | Warsaw Lengyelország WAW | 2A | Leszállt |
| 2026.05.18. | 14:40 | 14:28 | B66412 | Érkező | Belgrade Szerbia BEG | 2B | Leszállt |
| 2026.05.18. | 15:15 | 15:18 | B66413 | Induló | Belgrade Szerbia BEG | 2B | Leszállt |
| 2026.05.18. | 16:55 | 16:40 | B66256 | Érkező | London Egyesült Királyság LHR | 2B | Leszállt |
| 2026.05.18. | 16:55 | 16:52 | B66688 | Érkező | Warsaw Lengyelország WAW | 2A | Leszállt |
| 2026.05.18. | 07:20 | — | B66289 | Induló | London Egyesült Királyság LHR | 2B | Nincs adat |
| 2026.05.18. | 09:45 | — | B66672 | Induló | Warsaw Lengyelország WAW | 2A | Nincs adat |
| 2026.05.17. | 07:20 | 07:09 | B66289 | Induló | London Egyesült Királyság LHR | 2B | Úton van |
| 2026.05.17. | 08:20 | 08:19 | B66672 | Induló | Warsaw Lengyelország WAW | 2A | Leszállt |
| 2026.05.17. | 12:45 | 12:55 | B66674 | Induló | Warsaw Lengyelország WAW | 2A | Leszállt |
| 2026.05.17. | 14:40 | 14:34 | B66412 | Érkező | Belgrade Szerbia BEG | 2B | Leszállt |
| 2026.05.17. | 15:15 | 15:26 | B66413 | Induló | Belgrade Szerbia BEG | 2B | Leszállt |
| 2026.05.17. | 16:20 | 16:14 | B66256 | Érkező | London Egyesült Királyság LHR | 2B | Leszállt |
| 2026.05.17. | 16:55 | 17:02 | B66688 | Érkező | Warsaw Lengyelország WAW | 2A | Leszállt |
| 2026.05.17. | 18:15 | 18:34 | B66414 | Érkező | Belgrade Szerbia BEG | 2B | Leszállt |
| 2026.05.17. | 07:15 | — | B66289 | Induló | London Egyesült Királyság LHR | 2B | Nincs adat |
| 2026.05.17. | 09:45 | — | B66672 | Induló | Warsaw Lengyelország WAW | 2A | Nincs adat |
| 2026.05.16. | 07:15 | 07:13 | B66289 | Induló | London Egyesült Királyság LHR | 2B | Úton van |
| 2026.05.16. | 09:45 | 09:49 | B66672 | Induló | Warsaw Lengyelország WAW | 2A | Leszállt |
| 2026.05.16. | 10:55 | 10:54 | B66410 | Érkező | Belgrade Szerbia BEG | 2B | Leszállt |
| 2026.05.16. | 11:25 | 11:41 | B66411 | Induló | Belgrade Szerbia BEG | 2B | Leszállt |
| 2026.05.16. | 12:45 | — | B66674 | Induló | Warsaw Lengyelország WAW | 2A | Leszállt |
| 2026.05.16. | 14:40 | 14:22 | B66412 | Érkező | Belgrade Szerbia BEG | 2B | Leszállt |
| 2026.05.16. | 15:15 | 15:18 | B66413 | Induló | Belgrade Szerbia BEG | 2B | Leszállt |
| 2026.05.16. | 16:15 | 16:14 | B66256 | Érkező | London Egyesült Királyság LHR | 2B | Leszállt |
| 2026.05.16. | 16:55 | 16:53 | B66688 | Érkező | Warsaw Lengyelország WAW | 2A | Leszállt |
| 2026.05.16. | 07:20 | — | B66289 | Induló | London Egyesült Királyság LHR | 2B | Nincs adat |
| 2026.05.16. | 08:20 | — | B66672 | Induló | Warsaw Lengyelország WAW | 2A | Nincs adat |
| 2026.05.15. | 07:05 | — | B66289 | Induló | London Egyesült Királyság LHR | 2B | Törölve |
| 2026.05.15. | 09:45 | 09:43 | B66672 | Induló | Warsaw Lengyelország WAW | 2A | Leszállt |
| 2026.05.15. | 12:45 | 12:36 | B66674 | Induló | Warsaw Lengyelország WAW | 2A | Leszállt |
| 2026.05.15. | 14:40 | 14:51 | B66412 | Érkező | Belgrade Szerbia BEG | 2B | Leszállt |
| 2026.05.15. | 15:15 | 15:26 | B66413 | Induló | Belgrade Szerbia BEG | 2B | Leszállt |
| 2026.05.15. | 16:55 | 16:46 | B66256 | Érkező | London Egyesült Királyság LHR | 2B | Leszállt |
| 2026.05.15. | 16:55 | 17:21 | B66688 | Érkező | Warsaw Lengyelország WAW | 2A | Leszállt |
| 2026.05.15. | 18:15 | 18:18 | B66414 | Érkező | Belgrade Szerbia BEG | 2B | Leszállt |
| 2026.05.15. | 19:30 | 19:26 | B66257 | Induló | London Egyesült Királyság LHR | 2B | Úton van |
| 2026.05.15. | 07:15 | — | B66289 | Induló | London Egyesült Királyság LHR | 2B | Nincs adat |
| 2026.05.15. | 09:45 | — | B66672 | Induló | Warsaw Lengyelország WAW | 2A | Nincs adat |
| 2026.05.14. | 07:35 | 09:31 | B66289 | Induló | London Egyesült Királyság LHR | 2B | Úton van |
| 2026.05.14. | 09:45 | 10:02 | B66672 | Induló | Warsaw Lengyelország WAW | 2A | Leszállt |
| 2026.05.14. | 10:55 | 10:29 | B66410 | Érkező | Belgrade Szerbia BEG | 2B | Leszállt |
| 2026.05.14. | 11:25 | 11:38 | B66411 | Induló | Belgrade Szerbia BEG | 2B | Úton van |
| 2026.05.14. | 12:45 | 12:43 | B66674 | Induló | Warsaw Lengyelország WAW | 2A | Leszállt |
| 2026.05.14. | 14:40 | 14:48 | B66412 | Érkező | Belgrade Szerbia BEG | 2B | Leszállt |
| 2026.05.14. | 15:15 | 15:35 | B66413 | Induló | Belgrade Szerbia BEG | 2B | Leszállt |
| 2026.05.14. | 16:55 | 16:57 | B66688 | Érkező | Warsaw Lengyelország WAW | 2A | Leszállt |
| 2026.05.14. | 17:05 | 17:13 | B66256 | Érkező | London Egyesült Királyság LHR | 2B | Leszállt |
| 2026.05.14. | 07:05 | — | B66289 | Induló | London Egyesült Királyság LHR | 2B | Nincs adat |
| 2026.05.14. | 09:45 | — | B66672 | Induló | Warsaw Lengyelország WAW | 2A | Nincs adat |
| 2026.05.13. | 07:55 | 07:47 | B66289 | Induló | London Egyesült Királyság LHR | 2B | Úton van |
| 2026.05.13. | 09:45 | 09:40 | B66672 | Induló | Warsaw Lengyelország WAW | 2A | Leszállt |
| 2026.05.13. | 12:45 | — | B66674 | Induló | Warsaw Lengyelország WAW | 2A | Leszállt |
| 2026.05.13. | 14:40 | 14:26 | B66412 | Érkező | Belgrade Szerbia BEG | 2B | Leszállt |
| 2026.05.13. | 15:15 | 15:10 | B66413 | Induló | Belgrade Szerbia BEG | 2B | Leszállt |
| 2026.05.13. | 16:55 | 16:53 | B66688 | Érkező | Warsaw Lengyelország WAW | 2A | Leszállt |
| 2026.05.13. | 17:40 | 18:49 | B66256 | Érkező | London Egyesült Királyság LHR | 2B | Leszállt |
| 2026.05.13. | 07:35 | — | B66289 | Induló | London Egyesült Királyság LHR | 2B | Nincs adat |
| 2026.05.13. | 09:45 | — | B66672 | Induló | Warsaw Lengyelország WAW | 2A | Nincs adat |
| 2026.05.12. | 07:20 | 07:19 | B66289 | Induló | London Egyesült Királyság LHR | 2B | Úton van |
| 2026.05.12. | 09:45 | 09:37 | B66672 | Induló | Warsaw Lengyelország WAW | 2A | Leszállt |
| 2026.05.12. | 12:45 | 12:59 | B66674 | Induló | Warsaw Lengyelország WAW | 2A | Leszállt |
| 2026.05.12. | 14:40 | 14:27 | B66412 | Érkező | Belgrade Szerbia BEG | 2B | Leszállt |
| 2026.05.12. | 15:15 | 15:18 | B66413 | Induló | Belgrade Szerbia BEG | 2B | Leszállt |
| 2026.05.12. | 16:55 | 16:49 | B66688 | Érkező | Warsaw Lengyelország WAW | 2A | Leszállt |
| 2026.05.12. | 17:05 | 16:46 | B66256 | Érkező | London Egyesült Királyság LHR | 2B | Leszállt |
| 2026.05.12. | 07:55 | — | B66289 | Induló | London Egyesült Királyság LHR | 2B | Nincs adat |
| 2026.05.12. | 09:45 | — | B66672 | Induló | Warsaw Lengyelország WAW | 2A | Nincs adat |
| 2026.05.11. | 07:15 | 07:09 | B66289 | Induló | London Egyesült Királyság LHR | 2B | Úton van |
Ha aktuális repülőjegy árakat és elérhető járatokat keres Budapestről, használja a repülőjegy keresőt.
Aktuális repülőjegy árak megtekintéseGyakori kérdések
Nem. Az itt látható árpéldák korábbi keresések alapján mentett, tájékoztató jellegű adatok, amelyek azóta változhattak.
A járat- és statisztikai adatok automatikusan frissülnek, az árpéldák pedig a korábban rögzített keresésekből származnak.
Az oldalon megjelenő járatszámok és budapesti minták mutatják, mely útvonalakon a legerősebb az adott légitársaság jelenléte.
Továbblépési lehetőségek
Ez az oldal segít összevetni a budapesti járatmintát, de az aktuálisabb induló járatok, érkező járatok és a repülőjegyek oldala további támpontot adhat.
Tudnivalók a Jetblue Airways légitársaságról
Jetblue Airways oldala azt foglalja össze, hogyan jelenik meg a társaság a budapesti járatmintákban, milyen típusú hálózattal és háttérrel érdemes számolni, és mely kapcsolódó útvonalakon, desztinációkon vagy statisztikai mintákban válik igazán relevánssá.
Budapesti járatminta
A közelmúlt mintájában jelenleg is látható budapesti járatokkal.
| IATA kód | B6 |
| Ország | Egyesült Államok |
| Központ | Long Island City |
| Alapítás | 1999 |
| További háttér | Wikipedia |
A Jetblue Airways által használt géptípusok
| Típus | Darab | Aktív | Átlagéletkor |
|---|---|---|---|
| AIRBUS Airbus A320-200 Ceo (Sharklets) | 121 | 117 | 14.6 év |
| AIRBUS Airbus A321-100/200 Ceo | 63 | 62 | 4.2 év |
| ISMERETLEN TíPUS | 35 | 35 | — |
| AIRBUS Airbus A321-200 Neo | 12 | 12 | 1.1 év |
| BOMBARDIER Airbus A220-200 | 2 | 2 | — |
A Jetblue Airways flottainformációi havonta egyszer kerülnek frissítésre.