A Garuda Indonesia budapesti járatai (BUD) – árak, statisztika és útvonalak
Ez az oldal a Garuda Indonesia Budapest Airporthoz kapcsolódó rögzített járatait, útvonalait, pontossági mutatóit és kapcsolódó utazási információit foglalja össze.
Garuda Indonesia a rögzített budapesti járatadatok alapján aktív szereplője a Budapest Airport forgalmának. Az oldal a társaság BUD útvonalait, pontossági mutatóit, friss járatait és kapcsolódó repülőjegyes információit foglalja össze.
Az oldal segít megtalálni a fontosabb útvonalakat és az árak közötti különbségeket.
Gyors áttekintés
- Járatok: Garuda Indonesia Budapest járatok és útvonalak
- Statisztika: járatszámok és trendek
- Árak: repülőjegy ár példák Budapestről
- Fontos: nem élő árak
A Garuda Indonesia rövid profilja
Jelenleg is látható budapesti járatokkal az elmúlt 30 nap mintájában.
| IATA kód | GA |
A Garuda Indonesia járatainak pontossága
A járatok pontossági megoszlása pontos, korai és késő érkezések alapján.
A pontossági értékelés a pontos és korai érkezések arányán alapul.
A Garuda Indonesia budapesti járatai röviden
Az alábbi rövid összefoglaló megmutatja, mennyire aktív a Garuda Indonesia budapesti jelenléte.
Garuda Indonesia Budapestről főként európai útvonalakon üzemeltet járatokat, alacsony forgalmú jelenléttel és átlagos megbízhatóságú pontossággal.
A fenti kártyák az aktuális budapesti aktivitás rövid összefoglalását mutatják. Az alábbi táblázatok ennél szélesebb, korábbi megfigyelésekből származó adatokat is tartalmazhatnak.
Olcsó repülőjegy példák a Garuda Indonesia járataira Budapestről
Ehhez a légitársasághoz jelenleg nincs elegendő mentett árpélda.
Hogyan értelmezze a Garuda Indonesia budapesti járatait és árait?
- Statisztika: a működést mutatja.
- Ár: trendet mutat.
- Lista: példákat mutat.
A Garuda Indonesia járatainak pontossági statisztikája
Az alábbi adatok a Garuda Indonesia budapesti járatait, útvonalait és működését mutatják.
A Garuda Indonesia járat-pontossági mutatói
A pontossági mutatók az oldalunkon tárolt járatadatokból automatikusan számítódnak. A „még nem érkezett meg" jelzés a tervezett vagy úton lévő járatokat jelöli, amelyekhez még nincs érkezési adat.
A Garuda Indonesia járatainak pontossága a 30 napos mintában 36%, a késési arány 32%. Az elmúlt 7 napban a pontosság javuló tendenciát mutat (52%). A repülési pontossági adatok részletesebb elemzését a járat-statisztikák és a pontossági trend oldalakon találja.
A Garuda Indonesia legutóbbi budapesti járatai
Az alábbi táblázat a Garuda Indonesia budapesti járatairól rögzített, részletesebb megfigyelési adatokat mutatja.
| Dátum | Tervezett | Aktuális | Járat | Irány | Város | Terminál | Státusz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.26. | 06:00 | — | GA9253 | Induló | Amsterdam Hollandia AMS | 2A | Tervezett indulás |
| 2026.05.26. | 10:40 | — | GA9254 | Érkező | Amsterdam Hollandia AMS | 2A | Tervezett érkezés |
| 2026.05.25. | 06:00 | 05:56 | GA9253 | Induló | Amsterdam Hollandia AMS | 2A | Úton van |
| 2026.05.25. | 10:40 | 10:34 | GA9254 | Érkező | Amsterdam Hollandia AMS | 2A | Leszállt |
| 2026.05.25. | 12:15 | 12:26 | GA9516 | Érkező | Amsterdam Hollandia AMS | 2A | Leszállt |
| 2026.05.25. | 17:25 | 17:23 | GA9519 | Induló | Amsterdam Hollandia AMS | 2A | Úton van |
| 2026.05.25. | 19:00 | 19:02 | GA9238 | Érkező | Amsterdam Hollandia AMS | 2A | Leszállt |
| 2026.05.25. | 19:40 | 19:38 | GA9239 | Induló | Amsterdam Hollandia AMS | 2A | Úton van |
| 2026.05.25. | 06:00 | — | GA9253 | Induló | Amsterdam Hollandia AMS | 2A | Tervezett indulás |
| 2026.05.24. | 06:00 | 05:59 | GA9253 | Induló | Amsterdam Hollandia AMS | 2A | Úton van |
| 2026.05.24. | 10:40 | 10:43 | GA9254 | Érkező | Amsterdam Hollandia AMS | 2A | Leszállt |
| 2026.05.24. | 12:15 | 12:13 | GA9516 | Érkező | Amsterdam Hollandia AMS | 2A | Leszállt |
| 2026.05.24. | 17:25 | 17:22 | GA9519 | Induló | Amsterdam Hollandia AMS | 2A | Úton van |
| 2026.05.24. | 19:00 | 19:03 | GA9238 | Érkező | Amsterdam Hollandia AMS | 2A | Leszállt |
| 2026.05.24. | 19:40 | 19:42 | GA9239 | Induló | Amsterdam Hollandia AMS | 2A | Úton van |
| 2026.05.24. | 06:00 | — | GA9253 | Induló | Amsterdam Hollandia AMS | 2A | Nincs adat |
| 2026.05.23. | 06:00 | 05:56 | GA9253 | Induló | Amsterdam Hollandia AMS | 2A | Leszállt |
| 2026.05.23. | 10:40 | 10:34 | GA9254 | Érkező | Amsterdam Hollandia AMS | 2A | Leszállt |
| 2026.05.23. | 12:15 | 12:16 | GA9516 | Érkező | Amsterdam Hollandia AMS | 2A | Leszállt |
| 2026.05.23. | 17:25 | 17:30 | GA9519 | Induló | Amsterdam Hollandia AMS | 2A | Leszállt |
| 2026.05.23. | 19:00 | 18:55 | GA9238 | Érkező | Amsterdam Hollandia AMS | 2A | Leszállt |
| 2026.05.23. | 19:40 | 19:36 | GA9239 | Induló | Amsterdam Hollandia AMS | 2A | Leszállt |
| 2026.05.23. | 06:00 | — | GA9253 | Induló | Amsterdam Hollandia AMS | 2A | Nincs adat |
| 2026.05.22. | 06:00 | 05:55 | GA9253 | Induló | Amsterdam Hollandia AMS | 2A | Leszállt |
| 2026.05.22. | 10:40 | 10:46 | GA9254 | Érkező | Amsterdam Hollandia AMS | 2A | Leszállt |
| 2026.05.22. | 12:15 | 12:18 | GA9516 | Érkező | Amsterdam Hollandia AMS | 2A | Leszállt |
| 2026.05.22. | 17:25 | 18:13 | GA9519 | Induló | Amsterdam Hollandia AMS | 2A | Úton van |
| 2026.05.22. | 19:00 | 19:04 | GA9238 | Érkező | Amsterdam Hollandia AMS | 2A | Leszállt |
| 2026.05.22. | 19:40 | 19:38 | GA9239 | Induló | Amsterdam Hollandia AMS | 2A | Úton van |
| 2026.05.22. | 06:00 | — | GA9253 | Induló | Amsterdam Hollandia AMS | 2A | Nincs adat |
| 2026.05.21. | 06:00 | 05:56 | GA9253 | Induló | Amsterdam Hollandia AMS | 2A | Úton van |
| 2026.05.21. | 10:40 | 10:53 | GA9254 | Érkező | Amsterdam Hollandia AMS | 2A | Leszállt |
| 2026.05.21. | 12:15 | 12:21 | GA9516 | Érkező | Amsterdam Hollandia AMS | 2A | Leszállt |
| 2026.05.21. | 17:25 | 17:39 | GA9519 | Induló | Amsterdam Hollandia AMS | 2A | Úton van |
| 2026.05.21. | 19:00 | 18:58 | GA9238 | Érkező | Amsterdam Hollandia AMS | 2A | Leszállt |
| 2026.05.21. | 19:40 | 19:41 | GA9239 | Induló | Amsterdam Hollandia AMS | 2A | Úton van |
| 2026.05.21. | 06:00 | — | GA9253 | Induló | Amsterdam Hollandia AMS | 2A | Nincs adat |
| 2026.05.20. | 06:00 | 06:19 | GA9253 | Induló | Amsterdam Hollandia AMS | 2A | Úton van |
| 2026.05.20. | 10:40 | 10:34 | GA9254 | Érkező | Amsterdam Hollandia AMS | 2A | Leszállt |
| 2026.05.20. | 12:15 | 12:03 | GA9516 | Érkező | Amsterdam Hollandia AMS | 2A | Leszállt |
| 2026.05.20. | 17:25 | 17:41 | GA9519 | Induló | Amsterdam Hollandia AMS | 2A | Úton van |
| 2026.05.20. | 19:00 | 18:58 | GA9238 | Érkező | Amsterdam Hollandia AMS | 2A | Leszállt |
| 2026.05.20. | 19:40 | — | GA9239 | Induló | Amsterdam Hollandia AMS | 2A | Úton van |
| 2026.05.20. | 06:00 | — | GA9253 | Induló | Amsterdam Hollandia AMS | 2A | Nincs adat |
| 2026.05.19. | 06:00 | 06:03 | GA9253 | Induló | Amsterdam Hollandia AMS | 2A | Leszállt |
| 2026.05.19. | 10:40 | 10:45 | GA9254 | Érkező | Amsterdam Hollandia AMS | 2A | Leszállt |
| 2026.05.19. | 12:15 | 12:36 | GA9516 | Érkező | Amsterdam Hollandia AMS | 2A | Leszállt |
| 2026.05.19. | 17:25 | 17:48 | GA9519 | Induló | Amsterdam Hollandia AMS | 2A | Úton van |
| 2026.05.19. | 19:00 | 19:01 | GA9238 | Érkező | Amsterdam Hollandia AMS | 2A | Leszállt |
| 2026.05.19. | 19:40 | 19:38 | GA9239 | Induló | Amsterdam Hollandia AMS | 2A | Úton van |
| 2026.05.19. | 06:00 | — | GA9253 | Induló | Amsterdam Hollandia AMS | 2A | Nincs adat |
| 2026.05.18. | 06:00 | 06:06 | GA9253 | Induló | Amsterdam Hollandia AMS | 2A | Úton van |
| 2026.05.18. | 10:40 | 10:42 | GA9254 | Érkező | Amsterdam Hollandia AMS | 2A | Leszállt |
| 2026.05.18. | 12:15 | 12:37 | GA9516 | Érkező | Amsterdam Hollandia AMS | 2A | Leszállt |
| 2026.05.18. | 17:25 | 18:06 | GA9519 | Induló | Amsterdam Hollandia AMS | 2A | Úton van |
| 2026.05.18. | 19:00 | 19:26 | GA9238 | Érkező | Amsterdam Hollandia AMS | 2A | Leszállt |
| 2026.05.18. | 19:40 | 19:59 | GA9239 | Induló | Amsterdam Hollandia AMS | 2A | Úton van |
| 2026.05.18. | 06:00 | — | GA9253 | Induló | Amsterdam Hollandia AMS | 2A | Nincs adat |
| 2026.05.17. | 06:00 | 06:05 | GA9253 | Induló | Amsterdam Hollandia AMS | 2A | Úton van |
| 2026.05.17. | 10:40 | 10:44 | GA9254 | Érkező | Amsterdam Hollandia AMS | 2A | Leszállt |
| 2026.05.17. | 12:15 | 12:07 | GA9516 | Érkező | Amsterdam Hollandia AMS | 2A | Leszállt |
| 2026.05.17. | 17:25 | 17:53 | GA9519 | Induló | Amsterdam Hollandia AMS | 2A | Úton van |
| 2026.05.17. | 19:00 | 19:07 | GA9238 | Érkező | Amsterdam Hollandia AMS | 2A | Leszállt |
| 2026.05.17. | 19:40 | 19:42 | GA9239 | Induló | Amsterdam Hollandia AMS | 2A | Úton van |
| 2026.05.17. | 06:00 | — | GA9253 | Induló | Amsterdam Hollandia AMS | 2A | Nincs adat |
| 2026.05.16. | 06:00 | 06:05 | GA9253 | Induló | Amsterdam Hollandia AMS | 2A | Úton van |
| 2026.05.16. | 10:40 | 10:49 | GA9254 | Érkező | Amsterdam Hollandia AMS | 2A | Leszállt |
| 2026.05.16. | 12:15 | 12:19 | GA9516 | Érkező | Amsterdam Hollandia AMS | 2A | Leszállt |
| 2026.05.16. | 17:25 | 17:24 | GA9519 | Induló | Amsterdam Hollandia AMS | 2A | Úton van |
| 2026.05.16. | 19:00 | 19:07 | GA9238 | Érkező | Amsterdam Hollandia AMS | 2A | Leszállt |
| 2026.05.16. | 19:40 | 19:47 | GA9239 | Induló | Amsterdam Hollandia AMS | 2A | Úton van |
| 2026.05.16. | 06:00 | — | GA9253 | Induló | Amsterdam Hollandia AMS | 2A | Nincs adat |
| 2026.05.15. | 06:00 | 06:12 | GA9253 | Induló | Amsterdam Hollandia AMS | 2A | Leszállt |
| 2026.05.15. | 10:40 | 10:44 | GA9254 | Érkező | Amsterdam Hollandia AMS | 2A | Leszállt |
| 2026.05.15. | 12:15 | 12:16 | GA9516 | Érkező | Amsterdam Hollandia AMS | 2A | Leszállt |
| 2026.05.15. | 17:25 | 17:31 | GA9519 | Induló | Amsterdam Hollandia AMS | 2A | Úton van |
| 2026.05.15. | 19:00 | 19:06 | GA9238 | Érkező | Amsterdam Hollandia AMS | 2A | Leszállt |
| 2026.05.15. | 19:40 | 19:51 | GA9239 | Induló | Amsterdam Hollandia AMS | 2A | Úton van |
| 2026.05.15. | 06:00 | — | GA9253 | Induló | Amsterdam Hollandia AMS | 2A | Nincs adat |
| 2026.05.14. | 06:00 | 06:12 | GA9253 | Induló | Amsterdam Hollandia AMS | 2A | Úton van |
| 2026.05.14. | 10:40 | 10:35 | GA9254 | Érkező | Amsterdam Hollandia AMS | 2A | Leszállt |
| 2026.05.14. | 12:15 | 12:21 | GA9516 | Érkező | Amsterdam Hollandia AMS | 2A | Leszállt |
| 2026.05.14. | 17:25 | 17:52 | GA9519 | Induló | Amsterdam Hollandia AMS | 2A | Úton van |
| 2026.05.14. | 19:00 | 19:07 | GA9238 | Érkező | Amsterdam Hollandia AMS | 2A | Leszállt |
| 2026.05.14. | 19:40 | 19:48 | GA9239 | Induló | Amsterdam Hollandia AMS | 2A | Úton van |
| 2026.05.14. | 06:00 | — | GA9253 | Induló | Amsterdam Hollandia AMS | 2A | Nincs adat |
| 2026.05.13. | 06:00 | 05:53 | GA9253 | Induló | Amsterdam Hollandia AMS | 2A | Úton van |
| 2026.05.13. | 10:40 | 10:23 | GA9254 | Érkező | Amsterdam Hollandia AMS | 2A | Leszállt |
| 2026.05.13. | 12:15 | 12:16 | GA9516 | Érkező | Amsterdam Hollandia AMS | 2A | Leszállt |
| 2026.05.13. | 17:25 | 17:22 | GA9519 | Induló | Amsterdam Hollandia AMS | 2A | Úton van |
| 2026.05.13. | 19:00 | 19:01 | GA9238 | Érkező | Amsterdam Hollandia AMS | 2A | Leszállt |
| 2026.05.13. | 19:40 | — | GA9239 | Induló | Amsterdam Hollandia AMS | 2A | Úton van |
| 2026.05.13. | 06:00 | — | GA9253 | Induló | Amsterdam Hollandia AMS | 2A | Nincs adat |
| 2026.05.12. | 06:00 | 06:11 | GA9253 | Induló | Amsterdam Hollandia AMS | 2A | Úton van |
| 2026.05.12. | 10:40 | 10:30 | GA9254 | Érkező | Amsterdam Hollandia AMS | 2A | Leszállt |
| 2026.05.12. | 12:15 | 12:06 | GA9516 | Érkező | Amsterdam Hollandia AMS | 2A | Leszállt |
| 2026.05.12. | 17:25 | 17:21 | GA9519 | Induló | Amsterdam Hollandia AMS | 2A | Úton van |
| 2026.05.12. | 19:00 | 18:52 | GA9238 | Érkező | Amsterdam Hollandia AMS | 2A | Leszállt |
| 2026.05.12. | 19:40 | 19:33 | GA9239 | Induló | Amsterdam Hollandia AMS | 2A | Úton van |
| 2026.05.12. | 06:00 | — | GA9253 | Induló | Amsterdam Hollandia AMS | 2A | Nincs adat |
Terminál és utasfelvétel
A lisztferencrepuloter.com rögzített adatai alapján Garuda Indonesia budapesti járatai gyakran a(z) 2A terminálhoz kapcsolódnak, de a terminálhasználat járatonként és útvonalanként változhat. Indulás előtt mindig ellenőrizze a légitársaság értesítését és az aktuális repülőtéri kijelzőket.
A terminál és beszállókapu kiosztása nem kizárólag a légitársaságtól függ. Ugyanazon légitársaság különböző útvonalai eltérő terminálhoz vagy beszállási zónához kapcsolódhatnak, különösen Schengen és nem Schengen irányok esetén.
Ha aktuális repülőjegy árakat és elérhető járatokat keres Budapestről, használja a repülőjegy keresőt.
Aktuális repülőjegy árak megtekintéseGyakori kérdések
Nem. Az itt látható árpéldák korábbi keresések alapján mentett, tájékoztató jellegű adatok, amelyek azóta változhattak.
A járat- és statisztikai adatok automatikusan frissülnek, az árpéldák pedig a korábban rögzített keresésekből származnak.
Az oldalon megjelenő járatszámok és budapesti minták mutatják, mely útvonalakon a legerősebb az adott légitársaság jelenléte.
Továbblépési lehetőségek
Ez az oldal segít összevetni a budapesti járatmintát, de az aktuálisabb induló járatok, érkező járatok és a repülőjegyek oldala további támpontot adhat.
Tudnivalók a Garuda Indonesia légitársaságról
Garuda Indonesia oldala azt foglalja össze, hogyan jelenik meg a társaság a budapesti járatmintákban, milyen típusú hálózattal és háttérrel érdemes számolni, és mely kapcsolódó útvonalakon, desztinációkon vagy statisztikai mintákban válik igazán relevánssá.
Budapesti járatminta
A közelmúlt mintájában jelenleg is látható budapesti járatokkal.
| IATA kód | GA |