A Condor budapesti járatai (BUD) – árak, statisztika és útvonalak
Ez az oldal a Condor Budapest Airporthoz kapcsolódó rögzített járatait, útvonalait, pontossági mutatóit és kapcsolódó utazási információit foglalja össze.
Condor a rögzített budapesti járatadatok alapján aktív szereplője a Budapest Airport forgalmának. Az oldal a társaság BUD útvonalait, pontossági mutatóit, friss járatait és kapcsolódó repülőjegyes információit foglalja össze.
Az oldal segít megtalálni a fontosabb útvonalakat és az árak közötti különbségeket.
Gyors áttekintés
- Járatok: Condor Budapest járatok és útvonalak
- Statisztika: járatszámok és trendek
- Árak: repülőjegy ár példák Budapestről
- Fontos: nem élő árak
A Condor rövid profilja
Jelenleg is látható budapesti járatokkal az elmúlt 30 nap mintájában.
| IATA kód | DE |
A Condor járatainak pontossága
A járatok pontossági megoszlása pontos, korai és késő érkezések alapján.
A pontossági értékelés a pontos és korai érkezések arányán alapul.
A Condor budapesti járatai röviden
Az alábbi rövid összefoglaló megmutatja, mennyire aktív a Condor budapesti jelenléte.
Condor Budapestről főként európai útvonalakon üzemeltet járatokat, alacsony forgalmú jelenléttel és átlagos megbízhatóságú pontossággal.
A fenti kártyák az aktuális budapesti aktivitás rövid összefoglalását mutatják. Az alábbi táblázatok ennél szélesebb, korábbi megfigyelésekből származó adatokat is tartalmazhatnak.
Olcsó repülőjegy példák a Condor járataira Budapestről
Az alábbi példák segítenek megérteni, milyen árakon érhetők el a Condor járatai Budapestről.
A Condor repülőjegy árak Budapestről változóak, a friss árak a Condor repülőjegy keresőben ellenőrizhetők.
Legolcsóbb példa
Alacsony ár példa
Budapest – Frankfurt
Keresés dátuma: 2026. 06. 06.
40 268 Ft (113 EUR)
Ez az egyik legalacsonyabb rögzített ár ennél a légitársaságnál.
Legutóbb rögzített ár példa
Budapest → Toronto
214 879 Ft (603 EUR)
Keresés dátuma: 2026. 08. 20.
Ez egy korábbi keresés során rögzített példa.
| Útvonal | Ár | Típus | Dátum |
|---|---|---|---|
| Budapest – Frankfurt | 40 268 Ft (113 EUR) | Közvetlen | 2026. 06. 06. |
| Budapest – Frankfurt | 44 187 Ft (124 EUR) | Közvetlen | 2026. 07. 23. |
| Budapest – Toronto | 175 324 Ft (492 EUR) | 1 átszállás | 2026. 06. 22. |
| Budapest – Xian | 179 244 Ft (503 EUR) | 2 átszállás | 2026. 06. 10. |
| Budapest – Toronto | 198 843 Ft (558 EUR) | 1 átszállás | 2026. 06. 20. |
| Budapest – Toronto | 214 879 Ft (603 EUR) | 1 átszállás | 2026. 08. 20. |
A Condor repülőjegy árak Budapestről változóak, a friss árak a repülőjegy keresőben ellenőrizhetők.
Hogyan értelmezze a Condor budapesti járatait és árait?
- Statisztika: a működést mutatja.
- Ár: trendet mutat.
- Lista: példákat mutat.
A Condor járatainak pontossági statisztikája
Az alábbi adatok a Condor budapesti járatait, útvonalait és működését mutatják.
A Condor járat-pontossági mutatói
A pontossági mutatók az oldalunkon tárolt járatadatokból automatikusan számítódnak. A „még nem érkezett meg" jelzés a tervezett vagy úton lévő járatokat jelöli, amelyekhez még nincs érkezési adat.
A Condor járatainak pontossága a 30 napos mintában 32%, a késési arány 43%. Az elmúlt 7 napban a pontosság javuló tendenciát mutat (33%). A repülési pontossági adatok részletesebb elemzését a járat-statisztikák és a pontossági trend oldalakon találja.
A Condor legutóbbi budapesti járatai
Az alábbi táblázat a Condor budapesti járatairól rögzített, részletesebb megfigyelési adatokat mutatja.
| Dátum | Tervezett | Aktuális | Járat | Irány | Város | Terminál | Státusz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.26. | 08:20 | — | DE4468 | Induló | Frankfurt/Main Németország FRA | 2B | Tervezett indulás |
| 2026.05.25. | 08:20 | 08:21 | DE4468 | Induló | Frankfurt/Main Németország FRA | 2B | Leszállt |
| 2026.05.25. | 10:35 | 10:38 | DE4465 | Érkező | Frankfurt/Main Németország FRA | 2B | Leszállt |
| 2026.05.25. | 11:25 | — | DE4464 | Induló | Frankfurt/Main Németország FRA | 2B | Leszállt |
| 2026.05.25. | 16:05 | 16:00 | DE4467 | Érkező | Frankfurt/Main Németország FRA | 2B | Leszállt |
| 2026.05.25. | 17:05 | 17:00 | DE4466 | Induló | Frankfurt/Main Németország FRA | 2B | Leszállt |
| 2026.05.25. | 21:45 | 21:41 | DE4469 | Érkező | Frankfurt/Main Németország FRA | 2B | Leszállt |
| 2026.05.25. | 08:20 | — | DE4468 | Induló | Frankfurt/Main Németország FRA | 2B | Tervezett indulás |
| 2026.05.24. | 08:20 | 08:18 | DE4468 | Induló | Frankfurt/Main Németország FRA | 2B | Leszállt |
| 2026.05.24. | 10:35 | 10:36 | DE4465 | Érkező | Frankfurt/Main Németország FRA | 2B | Leszállt |
| 2026.05.24. | 11:25 | 11:28 | DE4464 | Induló | Frankfurt/Main Németország FRA | 2B | Leszállt |
| 2026.05.24. | 16:05 | 16:41 | DE4467 | Érkező | Frankfurt/Main Németország FRA | 2B | Leszállt |
| 2026.05.24. | 17:05 | 17:30 | DE4466 | Induló | Frankfurt/Main Németország FRA | 2B | Leszállt |
| 2026.05.24. | 21:45 | 21:42 | DE4469 | Érkező | Frankfurt/Main Németország FRA | 2B | Leszállt |
| 2026.05.24. | 08:20 | — | DE4468 | Induló | Frankfurt/Main Németország FRA | 2B | Nincs adat |
| 2026.05.23. | 08:20 | — | DE4468 | Induló | Frankfurt/Main Németország FRA | 2B | Leszállt |
| 2026.05.23. | 10:35 | 10:33 | DE4465 | Érkező | Frankfurt/Main Németország FRA | 2B | Leszállt |
| 2026.05.23. | 11:25 | 11:21 | DE4464 | Induló | Frankfurt/Main Németország FRA | 2B | Leszállt |
| 2026.05.23. | 16:05 | — | DE4467 | Érkező | Frankfurt/Main Németország FRA | 2B | Leszállt |
| 2026.05.23. | 17:05 | 16:50 | DE4466 | Induló | Frankfurt/Main Németország FRA | 2B | Leszállt |
| 2026.05.23. | 21:45 | 21:38 | DE4469 | Érkező | Frankfurt/Main Németország FRA | 2B | Leszállt |
| 2026.05.23. | 08:20 | — | DE4468 | Induló | Frankfurt/Main Németország FRA | 2B | Nincs adat |
| 2026.05.22. | 08:20 | 08:14 | DE4468 | Induló | Frankfurt/Main Németország FRA | 2B | Leszállt |
| 2026.05.22. | 10:35 | 10:53 | DE4465 | Érkező | Frankfurt/Main Németország FRA | 2B | Leszállt |
| 2026.05.22. | 11:25 | 11:40 | DE4464 | Induló | Frankfurt/Main Németország FRA | 2B | Leszállt |
| 2026.05.22. | 16:05 | 16:19 | DE4467 | Érkező | Frankfurt/Main Németország FRA | 2B | Leszállt |
| 2026.05.22. | 17:05 | 17:14 | DE4466 | Induló | Frankfurt/Main Németország FRA | 2B | Leszállt |
| 2026.05.22. | 21:45 | 21:52 | DE4469 | Érkező | Frankfurt/Main Németország FRA | 2B | Leszállt |
| 2026.05.22. | 08:20 | — | DE4468 | Induló | Frankfurt/Main Németország FRA | 2B | Nincs adat |
| 2026.05.21. | 21:15 | 22:08 | DE4469 | Érkező | Frankfurt/Main Németország FRA | 2B | Leszállt |
| 2026.05.21. | 08:20 | 08:22 | DE4468 | Induló | Frankfurt/Main Németország FRA | 2B | Leszállt |
| 2026.05.21. | 10:35 | 10:34 | DE4465 | Érkező | Frankfurt/Main Németország FRA | 2B | Leszállt |
| 2026.05.21. | 11:25 | 11:16 | DE4464 | Induló | Frankfurt/Main Németország FRA | 2B | Leszállt |
| 2026.05.21. | 16:05 | 16:16 | DE4467 | Érkező | Frankfurt/Main Németország FRA | 2B | Leszállt |
| 2026.05.21. | 17:05 | — | DE4466 | Induló | Frankfurt/Main Németország FRA | 2B | Leszállt |
| 2026.05.21. | 21:25 | 21:37 | DE4469 | Érkező | Frankfurt/Main Németország FRA | 2B | Leszállt |
| 2026.05.21. | 08:20 | — | DE4468 | Induló | Frankfurt/Main Németország FRA | 2B | Nincs adat |
| 2026.05.20. | 08:20 | 08:32 | DE4468 | Induló | Frankfurt/Main Németország FRA | 2B | Leszállt |
| 2026.05.20. | 10:35 | 10:45 | DE4465 | Érkező | Frankfurt/Main Németország FRA | 2B | Leszállt |
| 2026.05.20. | 11:25 | 11:28 | DE4464 | Induló | Frankfurt/Main Németország FRA | 2B | Leszállt |
| 2026.05.20. | 16:05 | 17:29 | DE4467 | Érkező | Frankfurt/Main Németország FRA | 2B | Leszállt |
| 2026.05.20. | 17:05 | 18:18 | DE4466 | Induló | Frankfurt/Main Németország FRA | 2B | Leszállt |
| 2026.05.20. | 21:15 | 22:08 | DE4469 | Érkező | Frankfurt/Main Németország FRA | 2B | Leszállt |
| 2026.05.20. | 08:20 | — | DE4468 | Induló | Frankfurt/Main Németország FRA | 2B | Nincs adat |
| 2026.05.19. | 08:20 | 08:18 | DE4468 | Induló | Frankfurt/Main Németország FRA | 2B | Leszállt |
| 2026.05.19. | 10:35 | 10:40 | DE4465 | Érkező | Frankfurt/Main Németország FRA | 2B | Leszállt |
| 2026.05.19. | 11:25 | 11:22 | DE4464 | Induló | Frankfurt/Main Németország FRA | 2B | Leszállt |
| 2026.05.19. | 16:05 | 16:12 | DE4467 | Érkező | Frankfurt/Main Németország FRA | 2B | Leszállt |
| 2026.05.19. | 17:05 | — | DE4466 | Induló | Frankfurt/Main Németország FRA | 2B | Leszállt |
| 2026.05.19. | 21:45 | 21:43 | DE4469 | Érkező | Frankfurt/Main Németország FRA | 2B | Leszállt |
| 2026.05.19. | 08:20 | — | DE4468 | Induló | Frankfurt/Main Németország FRA | 2B | Nincs adat |
| 2026.05.18. | 08:20 | 08:19 | DE4468 | Induló | Frankfurt/Main Németország FRA | 2A | Leszállt |
| 2026.05.18. | 10:35 | 10:32 | DE4465 | Érkező | Frankfurt/Main Németország FRA | 2A | Leszállt |
| 2026.05.18. | 11:25 | — | DE4464 | Induló | Frankfurt/Main Németország FRA | 2B | Leszállt |
| 2026.05.18. | 16:05 | 16:04 | DE4467 | Érkező | Frankfurt/Main Németország FRA | 2B | Leszállt |
| 2026.05.18. | 17:05 | 16:54 | DE4466 | Induló | Frankfurt/Main Németország FRA | 2B | Leszállt |
| 2026.05.18. | 21:45 | 21:41 | DE4469 | Érkező | Frankfurt/Main Németország FRA | 2B | Leszállt |
| 2026.05.18. | 08:20 | — | DE4468 | Induló | Frankfurt/Main Németország FRA | 2B | Nincs adat |
| 2026.05.17. | 08:20 | 08:12 | DE4468 | Induló | Frankfurt/Main Németország FRA | 2A | Leszállt |
| 2026.05.17. | 10:35 | 10:43 | DE4465 | Érkező | Frankfurt/Main Németország FRA | 2A | Leszállt |
| 2026.05.17. | 11:25 | 11:40 | DE4464 | Induló | Frankfurt/Main Németország FRA | 2A | Leszállt |
| 2026.05.17. | 16:05 | 16:15 | DE4467 | Érkező | Frankfurt/Main Németország FRA | 2A | Leszállt |
| 2026.05.17. | 17:05 | 17:16 | DE4466 | Induló | Frankfurt/Main Németország FRA | 2A | Leszállt |
| 2026.05.17. | 21:45 | 21:50 | DE4469 | Érkező | Frankfurt/Main Németország FRA | 2A | Leszállt |
| 2026.05.17. | 08:20 | — | DE4468 | Induló | Frankfurt/Main Németország FRA | 2A | Nincs adat |
| 2026.05.16. | 08:20 | 08:08 | DE4468 | Induló | Frankfurt/Main Németország FRA | 2A | Leszállt |
| 2026.05.16. | 10:35 | 10:39 | DE4465 | Érkező | Frankfurt/Main Németország FRA | 2A | Leszállt |
| 2026.05.16. | 11:25 | — | DE4464 | Induló | Frankfurt/Main Németország FRA | 2A | Leszállt |
| 2026.05.16. | 16:05 | 16:20 | DE4467 | Érkező | Frankfurt/Main Németország FRA | 2A | Leszállt |
| 2026.05.16. | 17:05 | — | DE4466 | Induló | Frankfurt/Main Németország FRA | 2A | Leszállt |
| 2026.05.16. | 21:45 | 21:32 | DE4469 | Érkező | Frankfurt/Main Németország FRA | 2A | Leszállt |
| 2026.05.16. | 08:20 | — | DE4468 | Induló | Frankfurt/Main Németország FRA | 2A | Nincs adat |
| 2026.05.15. | 08:20 | 08:15 | DE4468 | Induló | Frankfurt/Main Németország FRA | 2A | Leszállt |
| 2026.05.15. | 10:35 | 10:28 | DE4465 | Érkező | Frankfurt/Main Németország FRA | 2A | Leszállt |
| 2026.05.15. | 11:25 | 11:20 | DE4464 | Induló | Frankfurt/Main Németország FRA | 2A | Leszállt |
| 2026.05.15. | 16:05 | 15:53 | DE4467 | Érkező | Frankfurt/Main Németország FRA | 2A | Leszállt |
| 2026.05.15. | 17:05 | 16:57 | DE4466 | Induló | Frankfurt/Main Németország FRA | 2A | Leszállt |
| 2026.05.15. | 21:45 | 21:46 | DE4469 | Érkező | Frankfurt/Main Németország FRA | 2A | Leszállt |
| 2026.05.15. | 08:20 | — | DE4468 | Induló | Frankfurt/Main Németország FRA | 2A | Nincs adat |
| 2026.05.14. | 08:20 | 08:27 | DE4468 | Induló | Frankfurt/Main Németország FRA | 2A | Leszállt |
| 2026.05.14. | 10:35 | — | DE4465 | Érkező | Frankfurt/Main Németország FRA | 2A | Leszállt |
| 2026.05.14. | 11:25 | 11:24 | DE4464 | Induló | Frankfurt/Main Németország FRA | 2A | Leszállt |
| 2026.05.14. | 16:05 | 16:26 | DE4467 | Érkező | Frankfurt/Main Németország FRA | 2A | Leszállt |
| 2026.05.14. | 17:05 | — | DE4466 | Induló | Frankfurt/Main Németország FRA | 2A | Leszállt |
| 2026.05.14. | 21:25 | 21:21 | DE4469 | Érkező | Frankfurt/Main Németország FRA | 2A | Leszállt |
| 2026.05.14. | 08:20 | — | DE4468 | Induló | Frankfurt/Main Németország FRA | 2A | Nincs adat |
| 2026.05.13. | 08:20 | 08:15 | DE4468 | Induló | Frankfurt/Main Németország FRA | 2A | Leszállt |
| 2026.05.13. | 10:35 | 10:58 | DE4465 | Érkező | Frankfurt/Main Németország FRA | 2A | Leszállt |
| 2026.05.13. | 11:25 | 12:10 | DE4464 | Induló | Frankfurt/Main Németország FRA | 2A | Leszállt |
| 2026.05.13. | 16:05 | 16:37 | DE4467 | Érkező | Frankfurt/Main Németország FRA | 2A | Leszállt |
| 2026.05.13. | 17:05 | 17:20 | DE4466 | Induló | Frankfurt/Main Németország FRA | 2A | Leszállt |
| 2026.05.13. | 21:15 | 21:18 | DE4469 | Érkező | Frankfurt/Main Németország FRA | 2A | Leszállt |
| 2026.05.13. | 08:20 | — | DE4468 | Induló | Frankfurt/Main Németország FRA | 2A | Nincs adat |
| 2026.05.12. | 08:20 | 08:10 | DE4468 | Induló | Frankfurt/Main Németország FRA | 2A | Leszállt |
| 2026.05.12. | 10:35 | 10:29 | DE4465 | Érkező | Frankfurt/Main Németország FRA | 2A | Leszállt |
| 2026.05.12. | 11:25 | 11:21 | DE4464 | Induló | Frankfurt/Main Németország FRA | 2A | Leszállt |
| 2026.05.12. | 16:05 | 16:23 | DE4467 | Érkező | Frankfurt/Main Németország FRA | 2A | Leszállt |
| 2026.05.12. | 17:05 | 17:06 | DE4466 | Induló | Frankfurt/Main Németország FRA | 2A | Leszállt |
| 2026.05.12. | 21:45 | 21:40 | DE4469 | Érkező | Frankfurt/Main Németország FRA | 2A | Leszállt |
| 2026.05.12. | 08:20 | — | DE4468 | Induló | Frankfurt/Main Németország FRA | 2A | Nincs adat |
Terminál és utasfelvétel
Condor budapesti járatai a rögzített adatok alapján több terminálhoz is kapcsolódhatnak. Ez gyakran az útvonaltól, a Schengen / non-Schengen besorolástól vagy az adott napi üzemelési helyzettől függ. Indulás előtt ellenőrizze az aktuális repülőtéri kijelzőket.
A terminál és beszállókapu kiosztása nem kizárólag a légitársaságtól függ. Ugyanazon légitársaság különböző útvonalai eltérő terminálhoz vagy beszállási zónához kapcsolódhatnak, különösen Schengen és nem Schengen irányok esetén.
Ha aktuális repülőjegy árakat és elérhető járatokat keres Budapestről, használja a repülőjegy keresőt.
Aktuális repülőjegy árak megtekintéseGyakori kérdések
Nem. Az itt látható árpéldák korábbi keresések alapján mentett, tájékoztató jellegű adatok, amelyek azóta változhattak.
A járat- és statisztikai adatok automatikusan frissülnek, az árpéldák pedig a korábban rögzített keresésekből származnak.
Az oldalon megjelenő járatszámok és budapesti minták mutatják, mely útvonalakon a legerősebb az adott légitársaság jelenléte.
Továbblépési lehetőségek
Ez az oldal segít összevetni a budapesti járatmintát, de az aktuálisabb induló járatok, érkező járatok és a repülőjegyek oldala további támpontot adhat.
Tudnivalók a Condor légitársaságról
Condor oldala azt foglalja össze, hogyan jelenik meg a társaság a budapesti járatmintákban, milyen típusú hálózattal és háttérrel érdemes számolni, és mely kapcsolódó útvonalakon, desztinációkon vagy statisztikai mintákban válik igazán relevánssá.
Budapesti járatminta
A közelmúlt mintájában jelenleg is látható budapesti járatokkal.
| IATA kód | DE |